Aquawelle
Aus PokéWiki
Namensräume
Mehr
- Mehr
- Sprachen
Seitenwerkzeuge
- Mehr
Seitenwerkzeuge
Seitenaktionen
Aquawelle | |
---|---|
ja みずのはどう en Water Pulse | |
Video in voller Größe | |
Schligdri setzt Aquawelle gegen Voltrean ein. | |
Kampf | |
Typ: | Wasser |
Kategorie: | Spezial Spezial |
Stärke: | 60 |
Genauigkeit: | 100 % |
AP: | 20 (max. 32)
|
Pokémon-Legenden: Arceus | |
Krafttechnik | Tempotechnik |
Stärke | 60/ 75 / 45 |
Genauigkeit | — |
AP | 20 |
Zugreihenfolge | 0/ 5 |
Zugreihenfolge des Gegners |
0/ 3 |
Als Super-Wassertornado | |
Z-Kristall | ![]() |
Stärke: | 120
|
Als Dyna-Flut, Giga-Schaumbad, Giga-Schütze und Giga-Geröll | |
Stärke: | 110 |
Alternative Lernmethoden | |
RUSASMFRBG | TM03 |
DPPTHGSS | TM03 |
ΩRαS | Attacken-Lehrer |
USUM | Attacken-Lehrer |
SDLP | TM03 |
KAPU | TM011 |
Wettbewerb (Gen. III) | |
Kategorie: | Schönh. Schönheit |
Ausdruck: | 3 ♥♥♥ |
Eindruck: | — |
Ändert die Reihenfolge der nächsten Auftritte. | |
Super-Wettbewerb (Gen. IV) | |
Kategorie: | Schönh. Schönheit |
Ausdruck: | 2 ♥♥ |
Anwender erhält +2, wenn er als Erster agiert. | |
Wettbewerb Live! (Gen. VI) | |
Kategorie: | Schönh. Schönheit |
Ausdruckskraft: | 3 ♥♥♥ |
Störfaktor: | — |
Anwender bringt das Publikum dazu, weniger von der Konkurrenz zu erwarten. | |
Super-Wettbewerbs-Show (Gen. VIII) | |
Show-Punkte: | 2 ♥♥♥ |
Wenn der Elan des Pokémon im negativen Bereich ist, erhöht sich die Zahl der erhaltenen Show-Punkte um 3. |
Aquawelle ist eine Attacke des Typs Wasser, die seit der 3. Generation existiert.
Inhaltsverzeichnis
Effekt
Verursacht Schaden und verwirrt den Gegner mit einer Wahrscheinlichkeit von 20%.
In Pokémon-Legenden: Arceus
Verursacht Schaden, der garantiert trifft und nicht durch Veränderung der Genauigkeitsberechnung verhindert werden kann.
In Mehrfachkämpfen
Zielerfassung
Gegner
Gegner
Gegner
Anwender
Partner
Partner
- Betrifft ein Ziel unabhängig der Position.
Eigenschaften
|
|
|
|
|
|
|
Beschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
RUSASM | Ultraschallwellen, die den Gegner verwirren können.* Eine Ultraschallwelle, die den Gegner verwirren kann.* |
FRBG | Angriff mit Wasserwelle, die den Gegner evtl. verwirren kann.* Der Gegner wird von einem kräftigen Wasserstrahl getroffen. Dieser kann ihn evtl. verwirren.* |
DPPT HGSS | Angriff mit Wasserwelle, die den Gegner eventuell verwirren kann.* Der Gegner wird von einer kräftigen Wasserwelle getroffen. Diese kann ihn eventuell verwirren.* |
SW S2W2 | Angriff mit Wasserwelle, die das Ziel eventuell verwirren kann. |
XY ΩRαS | Angriff mit Wasserwelle, die das Ziel eventuell verwirren kann. |
SM USUM LGPLGE | Angriff mit Wasserwelle, die das Ziel eventuell verwirren kann. |
SWSH SDLP | Angriff mit Wasserwelle, die das Ziel eventuell verwirren kann. |
PLA | Angriff mit Wasserwelle. Die Attacke trifft garantiert. |
KAPU | Angriff mit Wasserwelle, die das Ziel eventuell verwirren kann. |
Erlernbarkeit
RUSA
FRBG
SM
DP
PT
HGSS
SW
S2W2
XY
ΩRαS
SM
USUM
SWSH
SDLP
PLA
KAPU
Alle Editionen
Durch Levelaufstieg
Durch TM/VM
Durch Levelaufstieg
Durch TM/VM
Durch Levelaufstieg
Durch TM/VM
Durch Levelaufstieg
Durch TM/VM
Durch Levelaufstieg
Durch TM/VM
Durch Levelaufstieg
Durch TM/VM
Durch Levelaufstieg
Durch Zucht
Durch Event
Durch Levelaufstieg
Durch Zucht
Durch Event
Durch Levelaufstieg
Durch Zucht
Durch Levelaufstieg
Durch Zucht
Durch Attackenlehrer
Durch Levelaufstieg
Durch Entwicklung
Durch Zucht
Durch Levelaufstieg
Durch Entwicklung
Durch Zucht
Durch Attackenlehrer
Durch Levelaufstieg
Durch Entwicklung
Durch Zucht
Durch Levelaufstieg
Durch Entwicklung
Durch TM/VM
Durch Levelaufstieg
Meisterung
Durch Entwicklung
Meisterung
Durch Attackenlehrer
Durch Levelaufstieg
Durch Entwicklung
Durch TM/VM
Durch Zucht
Durch Levelaufstieg
Meisterung
Durch Entwicklung
Meisterung
Durch TM/VM
Durch Zucht
Durch Attackenlehrer
Durch Event
In Spin-offs
Pokémon Mystery Dungeon
Schädigt entfernte Gegner und verursacht zufällig Konfusion.
Pokémon Mystery Dungeon | |
---|---|
Reichweite | ![]() |
AP | 12 |
Volltrefferchance | 12 |
Stärke | 12 |
Genauigkeit | 88 |
Pokémon Rumble
Spiel | Beschreibung | Sterne | Preis |
---|---|---|---|
Super Pokémon Rumble | Verwirrt das Ziel. | ★★★ | — |
Pokémon Rumble World | Kann das Ziel verwirren. | ★★★ | 600 ![]() |
Pokémon Rumble Rush | — | ★★★ | — |
Pokémon Conquest
Water Pulse | |
---|---|
Reichweite | ![]() |
Stärke | ★★★ 36 |
Genauigkeit | 100 % |
Effekt | Verwirrt das Ziel eventuell. |
Pokémon | ![]() |
Pokémon GO
![]() | ||
---|---|---|
Arenen und Raids | Trainerkämpfe | |
Stärke | 65 | 80 |
Ben. Energie | ![]() |
55 % |
Dauer | 3,00 Sek. | — |
Schadenszeitpunkt | 2,00 Sek. | — |
Schaden pro Zeiteinheit | 21,67 pro Sek. | — |
Pokémon, die Aquawelle beherrschen können | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Pokémon, die Aquawelle nur mit einer Top-Lade-TM oder während Events erlernen können | ||
![]() | ||
Anpassungen im Laufe der verschiedenen Versionen | ||
Arenen und Raids | 11.10.2024 Stärke: 70 → 65, Schadensfenster Start: 2,2 → 2 Sek., Schadensfenster Ende: 2,9 → 2,7 Sek. 14.08.2024 Dauer: 3,2 → 3 Sek. 16.02.2017 Stärke: 35 → 70, Energiekosten: 25 → 50, Dauer: 3,3 → 3,2 Sek. 30.07.2016 Stärke: 30 → 35 | |
Trainerkämpfe | 01.03.2024 Stärke: 70 → 80, Energiekosten: 60 → 55 |
Pokémon Masters EX
Aquawelle | |||
---|---|---|---|
Typ: | ![]() |
Genauigkeit: | 100 |
Kategorie: | Spezial | Reichweite: | 1 Gegner |
Stärke: | 47Lv1 – 56Lv5 | AEP: | — |
Verbrauch: | ![]() ![]() | ||
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Hat eine 20 %-Chance das Ziel zu verwirren. | ||
Gefährten | |||
Marinus & Bojelin, Narcisse & Wummer, MaMo-Blau & (Mega-)Turtok, Zyrus & Palkia, Leaf & Turtok, Tracy & Lanturn | |||
Ei-Gefährten | |||
ein-/ausklappen | |||
Hauptfigur & Schiggy/Schillok/Turtok (Taktiker), Hauptfigur & Sterndu/Starmie (Spezial-Angreifer), Hauptfigur & Sterndu/Starmie (Taktiker), Hauptfigur & Muschas/Austos (Helfer), Hauptfigur & Garados (Spezial-Angreifer), Hauptfigur & Aquana, Hauptfigur & Enton/Entoron (Taktiker) |
Pokémon UNITE
Lapras
Aquawelle | |
---|---|
Beschreibung | Der Anwender erzeugt um sich herum eine Wasserwelle, die sich ausbreitet und getroffenen gegnerischen Pokémon Schaden zufügt sowie ihr Bewegungstempo verringert. Für jedes gegnerische Pokémon, das von einer Welle dieser Attacke getroffen wird, wird beim nächsten Einsatz der Attacke eine weitere Welle erzeugt. Insgesamt können bis zu zwei zusätzliche Wellen erzeugt werden. Wenn die erste Welle nach Einsatz der Attacke ein gegnerisches Pokémon trifft, wird der nächste Standartangriff des Anwenders daraufhin zu einem verstärkten Angriff. |
Cooldown | 4 Sek. |
Schaden | 902 (ursprüngliche Welle) / 458(zweite Welle) |
Kategorie | ![]() |
Art | Fläche ![]() |
Upgrade | Bis zu 3 zusätzliche Wellen können erzeugt werden. |
Level des Upgrades | 11 |
Entwickelt sich aus | Whirlpool |
Azumarill
Aquawelle | |
---|---|
Beschreibung | Der Anwender erzeugt eine Wasserwelle vor sich, die für kurze Zeit das Bewegungstempo des getroffenen gegnerischen Pokémon verringert. Außerdem erleiden alle gegnerischen Pokémon innerhalb der Wirkungsfläche um das getroffene gegnerische Pokémon herum Schaden. Die Wasserwelle erfasst anschließend automatisch das nächste Ziel. Einschließlich des ersten Treffers können so nacheinander bis zu drei Pokémon getroffen werden, wobei jeder Treffer die gleiche Wirkung hat wie der erste. Während die Wasserwelle in der Luft ist, kann sich der Anwender ein wenig in die ausgewählte Richtung bewegen. |
Cooldown | 5 Sek. |
Schaden | 928 |
Kategorie | ![]() |
Art | Fernkampf ![]() |
Upgrade | Von der Wasserwelle können nacheinander bis zu fünf Pokémon getroffen werden. |
Level des Upgrades | 12 |
Entwickelt sich aus | Tackle |
Beschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
PMDPMD | Ultraschallwellen, die Gegner Schaden zufügen, auch aus der Distanz. Versetzt ihn eventuell in den Konfusion-Status.* Fügt auch einem entfernt stehenden Gegner Schaden zu. Manchmal wird beim Gegner dadurch der Konfusion-Status hervorgerufen.* |
PMD2PMD2 | Ultraschallwellen, die Gegner Schaden zufügen. Attacke kann auch aus der Distanz erfolgen. Versetzt ihn eventuell in den Konfusion-Status.* Fügt auch einem entfernt stehenden Gegner Schaden zu. Manchmal wird beim Gegner dadurch der Konfusion-Status hervorgerufen.* |
PMD2 | Attacke mit Ultraschallwellen fügt Pokémon Schaden zu und versetzt es eventuell in den Konfusion-Status. Attacke kann auch aus der Distanz erfolgen.* Fügt auch einem entfernt stehenden Pokémon Schaden zu. Manchmal wird beim Pokémon dadurch der Konfusion-Status hervorgerufen.* |
PMD4 | Verwirrt das Ziel manchmal und raubt ihm für eine Weile den Orientierungssinn.* Schadet selbst einem entfernten Ziel und versetzt dieses manchmal in den Zustand Konfusion, der ihm den Orientierungssinn raubt.* |
CON | A pulse of water is ejected at the target, confusing them. |
PSMD | Fügt dem Gegner Schaden zu und verwirrt ihn manchmal.* Fügt selbst einem entfernten Gegner Schaden zu und versetzt ihn manchmal in den Zustand Konfusion.* |
Durchführung
Spiele der Hauptreihe
Im Anime
Im Manga
Pocket Monsters SPECIAL
Im Sammelkartenspiel
Im Sammelkartenspiel wurde der Angriff anfangs als „Super Hypno Welle“ übersetzt.
Erweiterung | Kartenname | Typ | Name | Energiekosten | Effekt | Schaden |
---|---|---|---|---|---|---|
EX Sandsturm | Wailmer | ![]() |
Super Hypno Welle | ![]() ![]() ![]() |
Das Verteidigende Pokémon schläft jetzt. | 30 |
EX Smaragd | Milotic | ![]() |
Super Hypno Welle | ![]() ![]() ![]() |
Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ schläft das Verteidigende Pokémon jetzt. | 50 |
EX Smaragd | Moorabbel | ![]() |
Super Hypno Welle | ![]() |
Das Verteidigende Pokémon schläft jetzt. | 10 |
EX Holon Phantoms | Gehweiher | ![]() |
Super Hypno Welle | ![]() |
Das Verteidigende Pokémon schläft jetzt. | 10 |
POP Serie 4 | Hydropi | ![]() |
Super Hypno Welle | ![]() ![]() |
Das Verteidigende Pokémon schläft jetzt. | 20 |
PCG-P Promotional cards | Sōkai no Manaphy | ![]() |
みずのはどう | ![]() ![]() |
相手をねむりにする。 | 20 |
Majestätischer Morgen | Phione | ![]() |
Aquawelle | ![]() ![]() |
Das Verteidigende Pokémon schläft jetzt. | 30 |
Erwachte Legenden | Formeo Regenform | ![]() |
Aquawelle | ![]() ![]() |
Das Verteidigende Pokémon schläft jetzt. | 30 |
Platin | Palkia | ![]() |
Aquawelle | ![]() ![]() ![]() |
Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ schläft das Verteidigende Pokémon jetzt. | 60 |
Arceus | Pelipper | ![]() |
Aquawelle | ![]() ![]() |
Das Verteidigende Pokémon schläft jetzt. | 30 |
BW Black Star Promos, McDonald’s Kollektion 2011, McDonald’s Kollektion 2021 | Ottaro | ![]() |
Aquawelle | ![]() ![]() |
Wirf eine Münze. Bei „Kopf“ schläft das Verteidigende Pokémon jetzt. | 20 |
Schwarz & Weiß | Mamolida | ![]() |
Aquawelle | ![]() ![]() |
Das Verteidigende Pokémon schläft jetzt. | 20 |
Erforscher der Finsternis | Piccolente | ![]() |
Aquawelle | ![]() ![]() |
Das Verteidigende Pokémon schläft jetzt. | 20 |
Hoheit der Drachen | Milotic | ![]() |
Aquawelle | ![]() ![]() ![]() |
Das Verteidigende Pokémon schläft jetzt. | 60 |
Phantomkräfte | Lumineon | ![]() |
Aquawelle | ![]() ![]() |
Das Aktive Pokémon deines Gegners schläft jetzt. | 30 |
Protoschock, XY Black Star Promos | Kyogre ![]() |
![]() |
Aquawelle | ![]() ![]() |
Das Aktive Pokémon deines Gegners schläft jetzt. | 30 |
Drachenleuchten | Pelipper | ![]() |
Aquawelle | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Das Aktive Pokémon deines Gegners schläft jetzt. | 70 |
Dampfkessel | Gastrodon | ![]() |
Aquawelle | ![]() ![]() ![]() |
Das Aktive Pokémon deines Gegners schläft jetzt. | 60 |
Stunde der Wächter | Welsar | ![]() |
Aquawelle | ![]() ![]() ![]() |
Das Aktive Pokémon deines Gegners schläft jetzt. | 60 |
Stunde der Wächter | Formeo | ![]() |
Aquawelle | ![]() ![]() |
Das Aktive Pokémon deines Gegners schläft jetzt. | 30 |
Ultra-Prisma | Manaphy | ![]() |
Aquawelle | ![]() |
Das Aktive Pokémon deines Gegners schläft jetzt. | 20 |
Sturm am Firmament | Liebiskus | ![]() |
Aquawelle | ![]() |
Das Aktive Pokémon deines Gegners schläft jetzt. | 20 |
Sturm am Firmament | Pelipper | ![]() |
Aquawelle | ![]() ![]() ![]() |
Das Aktive Pokémon deines Gegners schläft jetzt. | 80 |
SM Black Star Promos | Kapu-Kime | ![]() |
Aquawelle | ![]() ![]() |
Das Aktive Pokémon deines Gegners schläft jetzt. | 30 |
Majestät der Drachen | Phione | ![]() |
Aquawelle | ![]() ![]() |
Das Aktive Pokémon deines Gegners schläft jetzt. | 30 |
Bund der Gleichgesinnten | Relicanth | ![]() |
Aquawelle | ![]() ![]() |
Das Aktive Pokémon deines Gegners schläft jetzt. | 30 |
Nana mei no Illustrator ga Egaku Pokémon Card Game Illust | Suicune | ![]() |
みずのはどう | ![]() |
相手のバトルポケモンをねむりにする。 | 20 |
Fusionsangriff | Sodachita | ![]() |
Aquawelle | ![]() |
Das Aktive Pokémon deines Gegners schläft jetzt. | 20 |
Verlorener Ursprung | Swaroness | ![]() |
Aquawelle | ![]() |
Das Aktive Pokémon deines Gegners schläft jetzt. | 20 |
Silberne Sturmwinde | Relicanth | ![]() |
Aquawelle | ![]() ![]() |
Das Aktive Pokémon deines Gegners schläft jetzt. | 30 |
Entwicklungen in Paldea | Liebiskus | ![]() |
Aquawelle | ![]() |
Das Aktive Pokémon deines Gegners schläft jetzt. | 20 |
Paradoxrift | Sodamak | ![]() |
Aquawelle | ![]() |
Das Aktive Pokémon deines Gegners schläft jetzt. | 30 |
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | Aquawelle |
Englisch | Water Pulse |
Japanisch | みずのはどう Mizu no Hadō |
Spanisch | Hidropulso |
Französisch | Vibraqua |
Italienisch | Idropulsar |
Koreanisch | 물의파동 Murui Padong |
Chinesisch | 水之波動 / 水之波动 Shuǐ zhī Bōdòng |
Normal
Kampf
Flug
Gift
Boden
Gestein
Käfer
Geist
Stahl
Feuer
Wasser
Pflanze
Elektro
Psycho
Eis
Drache
Unlicht
Fee
???
Physisch | Ableithieb | Armstoß | Bergsturm | Body Press | Donnernder Tritt | Doppelkick | Dreifachkick | Drillingspfeile | Durchbruch | Fegekick | Fersenkick | Flying Press | Fußkick | Fußtritt | Gegenschlag | Geowurf | Hammerarm | Himmelhieb | Karateschlag | Kollisionskurs | Konter | Kraftkoloss | Kraftwelle | Kreuzhieb | Nahkampf | Power-Punch | Raufturbo | Sanctoklinge | Schnellkonter | Sprungkick | Steigerungshieb | Sternensturm | Tempohieb | Turmkick | Überkopfwurf | Überroller | Überwurf | Vergeltung | Weckruf | Wuchtschlag | Zertrümmerer |
Spezial | Aurasphäre | Fokusstoß | Mystoschwert | Vakuumwelle | Wagemut |
Status | Coaching | Finalformation | Octoklammer | Protzer | Rapidschutz | Scanner | Siegestanz | Tatami-Schild |
Variiert | Dyna-Faust | Fulminante Faustschläge | Giga-Fokusschlag |
Physisch | Aero-Ass | Akrobatik | Bohrschnabel | Doppelflügel | Fliegen | Flügelschlag | Freier Fall | Himmelsfeger | Pflücker | Pikser | Schnabelkanone | Schwebesturz | Sprungfeder | Sturzflug | Zenitstürmer |
Spezial | Geschwätz | Luftschnitt | Luftstoß | Orkan | Polarorkan | Unheilsschwingen | Windschnitt | Windstoß |
Status | Auflockern | Daunenreigen | Rückenwind | Ruheort | Spiegeltrick |
Variiert | Dyna-Düse | Finaler Steilflug | Giga-Sturmstoß |
Physisch | Gifthieb | Giftschweif | Giftstachel | Giftstachelregen | Giftstreich | Giftzahn | Letalwirbler | Mülltreffer | Toxiturbo | Unheilsklauen |
Spezial | Giftkettung | Giftschock | Klärsmog | Matschbombe | Muschelwaffe | Rülpser | Säure | Säurespeier | Schlammbad | Schlammwoge | Smog |
Status | Bunker | Einrollen | Giftfaden | Giftfalle | Giftpuder | Giftspitzen | Giftwolke | Korrosionsgas | Läuterung | Magensäfte | Säurepanzer | Toxin |
Variiert | Dyna-Giftschwall | Giga-Gestank | Vernichtender Säureregen |
Physisch | Abgrundsklinge | Bodengewalt | Dampfwalze | Erdbeben | Fruststampfer | Geofissur | Intensität | Knochenhatz | Knochenkeule | Knochmerang | Pferdestärke | Sandgrab | Schaufler | Schlagbohrer | Schmetterramme | Tausend Pfeile | Tausend Wellen |
Spezial | Brandsand | Erdkräfte | Lehmschelle | Lehmschuss | Schlammbombe | Wüstenorkan |
Status | Lehmsuhler | Pflüger | Sandsammler | Sandwirbel | Stachler |
Variiert | Dyna-Erdstoß | Giga-Sandstoß | Seismische Eruption |
Physisch | Diamantsturm | Fataler Steinregen | Felsaxt | Felsgrab | Felswerfer | Felswurf | Katapult | Kopfstoß | Pökelsalz | Steinhagel | Steinkante | Steinwurf | Turbofelsen | Walzer | Wuchtklinge |
Spezial | Antik-Kraft | Juwelenkraft | Meteorstrahl |
Status | Rundumschutz | Sandsturm | Steinpolitur | Tarnsteine | Teerschuss |
Variiert | Apokalyptische Steinpresse | Dyna-Brocken | Giga-Schlacke |
Physisch | Anfallen | Anspringen | Blutsauger | Duonadel | Käferbiss | Kehrtwende | Krabbelkracher | Kreuzschere | Nadelrakete | Quetschwalze | Schlagbefehl | Stachelfinale | Überrumpler | Vielender | Zornklinge |
Spezial | Ampelleuchte | Käfergebrumm | Käfertrutz | Plage | Pollenknödel | Silberhauch |
Status | Blockbefehl | Fadenfalle | Fadenschuss | Falterreigen | Heilbefehl | Klebenetz | Pulverschleuder | Schweifglanz | Spinnennetz | Wutpulver |
Variiert | Dyna-Schwarm | Giga-Benebelung | Wirbelnder Insektenhieb |
Physisch | Diebesschatten | Dunkelklaue | Erstauner | Finsterfaust | Letzte Ehre | Phantomkraft | Poltergeist | Schattenfessel | Schattenknochen | Schattenstoß | Schatten-Pfeilregen | Sternbild des Seelenraubes | Schemenkraft | Schlecker | Zornesfaust |
Spezial | Astralfragmente | Bürde | Geballter Mondlaser | Nachtnebel | Niedertracht | Phantomparade | Schattenstrahl | Spukball | Unheilböen |
Status | Abgangsbund | Fluch | Groll | Halloween | Konfusstrahl | Nachspiel | Nachtmahr |
Variiert | Dyna-Spuk | Ewige Nacht | Giga-Spuksperre |
Physisch | Brandstempel | Feuerball | Feuerfeger | Feuerpeitsche | Feuerschlag | Feuerzahn | Flackerbrand | Flammenblitz | Flammenrad | Flammenwut | Frustflamme | Hitzeturbo | Läuterfeuer | Nitroladung | Reueschwert | V-Generator |
Spezial | Ausbrennen | Blauflammen | Einäschern | Eruption | Feuerreigen | Feuersäulen | Feuersturm | Feuerwirbel | Flammenball | Flammensturm | Flammenwurf | Funkenflug | Glut | Hitzekoller | Hitzewelle | Inferno | Knallkopf | Kreuzflamme | Lavasturm | Loderlied | Lohekanonade | Magieflamme | Neidflammen | Panzerfalle | Rüstungskanone |
Status | Flammenschild | Irrlicht | Sonnentag |
Variiert | Dyna-Brand | Dynamische Maxiflamme | Giga-Brandball | Giga-Feuerflug | Giga-Feuerkessel |
Physisch | Aquadurchstoß | Aquaschnitt | Düsenhieb | Kalkklinge | Kaskade | Kiemenbiss | Krabbhammer | Nassschweif | Rollwende | Schnapper | Taucher | Tauchtriade | Trefferschwall | Wasserdüse | Wellentackle |
Spezial | Aquahaubitze | Aquaknarre | Aquawelle | Blubber | Blubbsauger | Blubbstrahl | Dampfschwall | Fontränen | Grandiose Meeressymphonie | Hydrodampf | Hydropumpe | Kalte Dusche | Lake | Lehmbrühe | Octazooka | Plätschersurfer | Präzisionsschuss | Schaumserenade | Siedewasser | Surfer | Ursprungswoge | Wassersäulen | Wasser-Shuriken | Whirlpool | Wogentanz |
Status | Lebenstropfen | Nassmacher | Panzerschutz | Regentanz | Überflutung | Wasserring |
Variiert | Dyna-Flut | Giga-Beschuss | Giga-Geröll | Giga-Multihieb | Giga-Schaumbad | Giga-Schütze | Super-Wassertornado |
Physisch | Blattgeißel | Blattwerk | Blumentrick | Blütenwirbel | Fangeisen | Grasrutsche | Gravitation | Holzgeweih | Holzhammer | Kugelsaat | Laubklinge | Nietenranke | Rankenhieb | Rankenkeule | Rasierblatt | Samenbomben | Solarklinge | Sprießbomben | Trommelschläge | Tropenkick | Wegbereiter | Zweigstoß |
Spezial | Absorber | Apfelsäure | Blättersturm | Blättertanz | Chlorostrahl | Energieball | Flora-Statue | Gigasauger | Grasmixer | Megasauger | Pflanzensäulen | Quirlschuss | Schocksamen | Sirupbombe | Solarstrahl | Strauchler | Zauberblatt |
Status | Aromakur | Baumwollsaat | Chili-Essenz | Dschungelheilung | Egelsamen | Grasfeld | Grasflöte | Kraftabsorber | Pilzspore | Schlafpuder | Schutzstacheln | Sorgensamen | Stachelspore | Synthese | Verwurzler | Waldesfluch | Watteschild |
Variiert | Brillante Blütenpracht | Dyna-Flora | Giga-Geißel | Giga-Getrommel | Giga-Nektarflut | Giga-Säureguss |
Physisch | Blizzardlanze | Dreifach-Axel | Eishammer | Eishieb | Eiskreisel | Eisspeer | Eissplitter | Eiszahn | Eiszapfhagel | Frostbeule | Frostfallwind | Frostvolt | Lawine |
Spezial | Aurorastrahl | Blizzard | Eiseskälte | Eisesodem | Eisstrahl | Eissturm | Eiszeit | Frosthauch | Gefriertrockner | Klirrfrost | Pulverschnee |
Status | Auroraschleier | Dunkelnebel | Eisige Stimmung | Hagelsturm | Schneelandschaft | Weißnebel |
Variiert | Dyna-Frost | Giga-Melodie | Tobender Geofrost |
Physisch | Abschlag | Biss | Dark Lariat | Dimensionswahn | Fesselbiss | Finstertreffer | Finsterturbo | Finte | Frustventil | Gegenstoß | Gewissheit | Hyper Dark Crusher | Klingenschwall | Kniefallspalter | Kniefalltrick | Knirscher | Nachthieb | Neck Strike | Prügler | Raub | Schleuder | Schmarotzer | Strafattacke | Tiefschlag | Überheblichkeit | Vendetta | Verfolgung | Wirbler |
Spezial | Brennender Zorn | Finsteraura | Nachtflut | Quälzone | Standpauke | Verderben |
Status | Abblocker | Abgangstirade | Folterknecht | Invertigo | Itemsperre | Klauenwetzer | Memento-Mori | Ränkeschmied | Schlummerort | Schmeichler | Trugträne | Übernahme | Verhöhner | Verzögerung | Wechseldich |
Variiert | Dyna-Dunkel | Giga-Einzelhieb | Giga-Gähnzwang | Schwarzes Loch des Grauens |
Abgerufen von „https://test.pokewiki.de/index.php?title=Aquawelle&oldid=2830590“