Anspringen
Aus PokéWiki
Anspringen ist eine Attacke des Typs Käfer, die seit der neunten Generation existiert.
Effekt
Greift den Gegner an und senkt dessen Initiative um eine Stufe.
In Mehrfachkämpfen
Zielerfassung
Gegner
Gegner
Gegner
Anwender
Partner
Partner
- Betrifft ein Ziel in der Umgebung.
Eigenschaften
|
|
|
|
|
Variationen
Beschreibungen
Erlernbarkeit
Im Sammelkartenspiel
Bereits vor dem Erscheinen von Pokémon Karmesin und Purpur erschienen Karten, die den japanischen Namen dieser Attacke trugen. Im Deutschen wurden sie jedoch anders lokalisiert.
Erweiterung | Kartenname | Typ | Name | Energiekosten | Effekt | Schaden |
---|---|---|---|---|---|---|
EX Delta Species | Marill | ![]() |
Draufspringen | ![]() ![]() |
Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ fügt dieser Angriff 10 Schadenspunkte plus 20 weitere Schadenspunkte zu. | 10+ |
EX Legend Maker | Eneco | ![]() |
Draufspringen | ![]() ![]() |
Wirf eine Münze. Bei „Kopf“ fügt dieser Angriff 10 Schadenspunkte plus 20 weitere Schadenspunkte zu. | 10+ |
Geheimnisvolle Schätze | Endivie | ![]() |
Draufspringen | ![]() |
Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ fügt dieser Angriff 10 Schadenspunkte plus 10 weitere Schadenspunkte zu. | 10+ |
Erwachte Legenden | Skorgla | ![]() |
Draufspringen | ![]() |
Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ fügt dieser Angriff 10 Schadenspunkte plus 10 weitere Schadenspunkte zu. | 10+ |
Platin | Loturzel | ![]() |
Draufspringen | ![]() ![]() |
Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ fügt dieser Angriff 10 Schadenspunkte plus 20 weitere Schadenspunkte zu. | 10+ |
Ultimative Sieger | Panflam | ![]() |
Draufspringen | ![]() ![]() |
Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ fügt dieser Angriff 10 Schadenspunkte plus 20 weitere Schadenspunkte zu. | 10+ |
Unerschrocken | Hunduster | ![]() |
Draufspringen | ![]() |
Wirf eine Münze. Bei „Kopf“ fügt dieser Angriff 10 Schadenspunkte plus 10 weitere Schadenspunkte zu. | 10+ |
BW Black Star Promos | Zorua | ![]() |
Draufspringen | ![]() ![]() |
Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ fügt dieser Angriff 10 weitere Schadenspunkte zu. | 20+ |
Kommende Schicksale | Sheinux | ![]() |
Draufspringen | ![]() |
Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ fügt dieser Angriff 10 weitere Schadenspunkte zu. | 20+ |
Kommende Schicksale | Luxio | ![]() |
Draufspringen | ![]() |
Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ fügt dieser Angriff 30 weitere Schadenspunkte zu. | 20+ |
BW Black Star Promos | Mauzi | ![]() |
Draufspringen | ![]() ![]() |
Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ fügt dieser Angriff 10 weitere Schadenspunkte zu. | 20+ |
Plasma-Sturm | Lombrero | ![]() |
Draufspringen | ![]() ![]() |
Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ fügt dieser Angriff 20 weitere Schadenspunkte zu. | 20+ |
Plasma-Sturm | Wattzapf | ![]() |
Draufspringen | ![]() |
Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ fügt dieser Angriff 10 weitere Schadenspunkte zu. | 20+ |
Plasma-Frost | Gelatini | ![]() |
Draufspringen | ![]() ![]() |
Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ fügt dieser Angriff 10 weitere Schadenspunkte zu. | 10+ |
Minna no WAKUWAKU Battle | Maracamba | ![]() |
とびつく | ![]() ![]() |
コインを1回投げオモテなら、10ダメージ。 | 20+ |
XY | Terribark | ![]() |
Draufspringen | ![]() ![]() ![]() |
Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ fügt dieser Angriff 20 weitere Schadenspunkte zu. | 50+ |
Willkommen in Kalos | Eneco | ![]() |
Draufspringen | ![]() |
Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ fügt dieser Angriff 10 weitere Schadenspunkte zu. | 10+ |
Fliegende Fäuste | Schnuthelm | ![]() |
Draufspringen | ![]() |
Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ fügt dieser Angriff 20 weitere Schadenspunkte zu. | 20+ |
Bund der Gleichgesinnten | Dratini | ![]() |
Draufspringen | ![]() |
Wirf 1 Münze. Bei Kopf fügt diese Attacke 30 Schadenspunkte mehr zu. | 10+ |
Clash der Rebellen | Velursi | ![]() |
Draufspringen | ![]() ![]() ![]() |
Wirf 1 Münze. Bei Kopf fügt diese Attacke 40 Schadenspunkte mehr zu. | 40+ |
SWSH Black Star Promos, Astralglanz | Bauz | ![]() |
Draufspringen | ![]() |
Wirf 1 Münze. Bei Kopf fügt diese Attacke 10 Schadenspunkte mehr zu. | 10+ |
Silberne Sturmwinde | Vulpix | ![]() |
Draufspringen | ![]() |
Wirf 1 Münze. Bei Kopf fügt diese Attacke 20 Schadenspunkte mehr zu. | 10+ |
Silberne Sturmwinde | Geronimatz | ![]() |
Draufspringen | ![]() ![]() |
Wirf 1 Münze. Bei Kopf fügt diese Attacke 30 Schadenspunkte mehr zu. | 30+ |
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | Anspringen |
Englisch | Pounce |
Japanisch | とびつく Tobitsuku |
Spanisch | Brinco |
Französisch | Bond |
Italienisch | Balzo |
Koreanisch | 달려들기 Dallyeodeulgi |
Chinesisch | 蟲撲 / 虫扑 Chóngpū |
Anfallen | Anspringen | Blutsauger | Duonadel | Käferbiss | Kehrtwende | Krabbelkracher | Kreuzschere | Nadelrakete | Quetschwalze | Schlagbefehl | Stachelfinale | Überrumpler | Vielender | Zornklinge | |
Ampelleuchte | Käfergebrumm | Käfertrutz | Plage | Pollenknödel | Silberhauch | |
Blockbefehl | Fadenfalle | Fadenschuss | Falterreigen | Heilbefehl | Klebenetz | Pulverschleuder | Schweifglanz | Spinnennetz | Wutpulver | |
Variiert | Dyna-Schwarm | Giga-Benebelung | Wirbelnder Insektenhieb |