Giftstachel
Aus PokéWiki
Giftstachel | |
---|---|
ja どくばり en Poison Sting | |
Video in voller Größe | |
Suelord setzt Giftstachel gegen Flattutu ein. | |
Kampf | |
Typ: | |
Kategorie: | Physisch |
Stärke: | 15 |
Genauigkeit: | 100 % |
AP: | 35 (max. 56)
|
Pokémon-Legenden: Arceus | |
Krafttechnik | Tempotechnik |
Stärke | 30/ 40 / 20 |
Genauigkeit | 100 % |
AP | 20 |
Zugreihenfolge | 0/ 5 |
Zugreihenfolge des Gegners |
0/ 3 |
Als Vernichtender Säureregen | |
Z-Kristall | ![]() |
Stärke: | 100
|
Als Dyna-Giftschwall und Giga-Gestank | |
Stärke: | 70 |
Wettbewerb (Gen. III) | |
Kategorie: | Klugheit |
Ausdruck: | 2 ♥♥ |
Eindruck: | 3 ♥♥♥ |
Irritiert das Pokémon, das vorher aufgetreten ist. | |
Super-Wettbewerb (Gen. IV) | |
Kategorie: | Klugheit |
Ausdruck: | 2 ♥♥ |
In dieser Runde kann die Spannung nicht sinken. | |
Wettbewerb Live! (Gen. VI) | |
Kategorie: | Klugheit |
Ausdruckskraft: | 2 ♥♥ |
Störfaktor: | 3 ♥♥♥ |
Anwender bringt den vorigen Teilnehmer aus der Ruhe. | |
Super-Wettbewerbs-Show (Gen. VIII) | |
Show-Punkte: | 1 ♥♥♥ |
Wenn der Elan des Pokémon im positiven Bereich ist, erhöht sich die Zahl der erhaltenen Show-Punkte um 2. |
Giftstachel ist eine Attacke des Typs Gift, die seit der 1. Generation existiert.
Effekt
Schädigt das Ziel und vergiftet es mit einer Chance von 30%. Das Ziel kann nicht vergiftet werden, wenn es einen Delegator benutzt, bereits einer primären Statusveränderung unterliegt, die Fähigkeit Immunität hat oder vom Typ Gift oder Stahl ist.
Pokémon-Legenden: Arceus
Schädigt das Ziel und vergiftet es mit einer Chance von 50%. In der Krafttechnik liegt die Chance bei 100%.
In Mehrfachkämpfen
Zielerfassung
Gegner
Gegner
Gegner
Anwender
Partner
Partner
- Betrifft ein Ziel in der Umgebung.
Eigenschaften
|
|
|
|
|
|
Beschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
GSK | Angriff vergiftet Gegner evtl. |
RUSASM | Angriff mit Widerhaken, kann Gegner vergiften. |
FRBG | Angriff mit Giftstacheln. Der Gegner wird evtl. vergiftet. |
DPPT HGSS | Angriff mit Giftstacheln. Der Gegner wird eventuell vergiftet. |
SW S2W2 | Angriff mit Giftstachel. Das Ziel wird eventuell vergiftet. |
XY ΩRαS | Angriff mit Giftstachel. Das Ziel wird eventuell vergiftet. |
SM USUM LGPLGE | Angriff mit Giftstachel. Das Ziel wird eventuell vergiftet. |
SWSH SDLP | Angriff mit Giftstachel. Das Ziel wird eventuell vergiftet. |
PLA | Angriff mit Giftstachel. Das Ziel wird eventuell vergiftet. |
KAPU | Angriff mit Giftstachel. Das Ziel wird eventuell vergiftet. |
Erlernbarkeit
In Spin-offs
Pokémon Mystery Dungeon
Schädigt den Gegner und verursacht zufällig den Gift-Status.
Pokémon Mystery Dungeon | |
---|---|
Reichweite | ![]() |
AP | 19 |
Volltrefferchance | 12 |
Stärke | 3 |
Genauigkeit | 73 |
Pokémon Rumble
Spiel | Beschreibung | Sterne | Preis |
---|---|---|---|
Super Pokémon Rumble | Vergiftet das Ziel. | ★★ | — |
Pokémon Rumble World | Kann das Ziel vergiften. | ★★ | 200 ![]() |
Pokémon Rumble Rush | — | ★★ | — |
Pokémon Conquest
Pokémon GO
![]() | ||
---|---|---|
Arenen und Raids | Trainerkämpfe | |
Stärke | 4 | 4 |
Energiezuwachs | 6 % | 9 % |
Dauer | 0,50 Sek. | 1 Sek. |
Schadenszeitpunkt | 0,28 Sek. | — |
Schaden pro Zeiteinheit | 8,00 pro Sek. | 2,00 pro Runde |
Energie pro Zeiteinheit | 12,00 pro Sek. | 4,50 pro Runde |
Pokémon, die Giftstachel beherrschen können | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Anpassungen im Laufe der verschiedenen Versionen | ||
Arenen und Raids | 11.10.2024 Energiezuwachs: 7 → 6, Schadensfenster Start: 0,375 → 0,275 Sek., Schadensfenster Ende: 0,575 → 0,475 Sek. 28.08.2024 Stärke: 5 → 4 14.08.2024 Dauer: 0,6 → 0,5 Sek. 21.02.2017 Stärke: 6 → 5, Energiezuwachs: 8 → 7, Dauer: 1,075 → 0,6 Sek. 16.02.2017 Dauer: 0,575 → 1,075 Sek. 30.07.2016 Energiezuwachs: 4 → 8 | |
Trainerkämpfe | 03.09.2024 Stärke: 3 → 4 01.06.2021 Energiezuwachs: 8 → 9 09.11.2020 Energiezuwachs: 6 → 8 |
Pokémon Quest
Pokémon Masters EX
Giftstachel | |||
---|---|---|---|
Typ: | ![]() |
Genauigkeit: | 100 |
Kategorie: | Reichweite: | 1 Gegner | |
Stärke: | 12Lv1 – 14Lv5 | AEP: | — |
Verbrauch: | ![]() | ||
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Hat eine 30 %-Chance das Ziel zu vergiften. | ||
Gefährten | |||
LeBelle & Glibunkel, Agathe & Arbok, Cay & Suelord, Bromley & Ariados, Eich & Nidorino | |||
Ei-Gefährten | |||
ein-/ausklappen | |||
Beschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
STA | Eine GIFT-Attacke, welche den Gegner mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:5 vergiftet. |
STA2 | Eine GIFT-Attacke, welche den Gegner mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:3 vergiftet. |
PMDPMD | Angriff mit Widerhaken, der dem Gegner Schaden zufügt. Versetzt ihn eventuell auch in den Gift-Status, was ihm alle paar Runden Schaden zufügt. |
PMD2PMD2PMD2 | Fügt Gegner Schaden zu. Versetzt ihn eventuell auch in den Gift-Status, der ihm alle paar Runden Schaden zufügt. |
PMD4 | Vergiftet den Gegner manchmal und fügt ihm dadurch stetig Schaden zu.* Schadet dem Gegner und versetzt ihn manchmal in den Zustand Gift, der ihm stetig Schaden zufügt und die automatische Wiederherstellung seiner KP verhindert.* |
CON | Sting the enemy with a poisoned needle. May poison the target. |
PSMD | Versetzt den Gegner manchmal in den Zustand Gift und fügt ihm dadurch stetig Schaden zu.* Fügt dem Gegner Schaden zu und versetzt ihn manchmal in den Zustand Gift.* |
Durchführung
Spiele der Hauptreihe
Spiele außerhalb der Hauptreihe
Im Anime
![]() ![]() | |
Der Anwender greift mit giftigen Stacheln an, die er versprüht. | |
Erstmals eingesetzt in EP004 – Die Herausforderung von Hornliu | |
Pokémon, die diese Attacke einsetzen (Einblenden) |
Im Sammelkartenspiel
Erweiterung | Kartenname | Typ | Name | Energiekosten | Effekt | Schaden |
---|---|---|---|---|---|---|
Grundset, Base Set 2, Legendary Collection | Bibor | ![]() |
Giftstachel | ![]() ![]() ![]() |
Wirf eine Münze. Bei „Kopf“ ist das verteidigende Pokémon vergiftet. | 30 |
Grundset, Base Set 2, Legendary Collection, Evolution | Hornliu | ![]() |
Giftstachel | ![]() |
Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ ist das Aktive Pokémon deines Gegners jetzt vergiftet. | 10 |
Team Rocket | Rettan | ![]() |
Giftstachel | ![]() ![]() |
Wirf eine Münze. Bei „Kopf“ ist das verteidigende Pokémon jetzt vergiftet. | 20 |
Kakuchō Sheet 1 | Nidoran♀ | ![]() |
どくばり | ![]() |
コインを投げて「おもて」なら、相手を「どく」状態にする。 | 10 |
Kakuchō Sheet 2 | Sandan | ![]() |
どくばり | ![]() |
コインを投げて「おもて」なら、相手を「どく」状態にする。 | 10 |
Neo Genesis | Skorgla | ![]() |
Giftstachel | ![]() |
Wirf eine Münze. Bei „Kopf“ ist das verteidigende Pokémon jetzt vergiftet. | 10 |
Neo Entdeckung | Webarak | ![]() |
Giftstachel | ![]() ![]() |
Wirf eine Münze. Bei „Kopf“ ist das verteidigende Pokémon jetzt vergiftet. | 20 |
Southern Islands | Tentoxa | ![]() |
Poison Sting | ![]() ![]() |
Flip a coin. If heads, the Defending Pokémon is now Paralyzed. * | 20 |
Neo Revelation | Baldorfish | ![]() |
Giftstachel | ![]() |
Wirf eine Münze. Bei „Kopf“ ist das verteidigende Pokémon jetzt vergiftet. | 10 |
Waninoko Deck | Baldorfish | ![]() |
どくばり | ![]() ![]() |
コインを投げて「おもて」なら、相手を「どく」状態にする。 | 20 |
Pokémon Card ★ VS | Janinas Bibor | ![]() |
Giftstachel | ![]() ![]() |
Wirf eine Münze. Bei „Kopf“ ist das verteidigende Pokémon jetzt vergiftet. | 20 |
Expedition | Rettan | ![]() |
Giftstachel | ![]() |
Wirf eine Münze. Bei „Kopf“ ist das Verteidigende Pokémon jetzt vergiftet. | 10 |
Aquapolis | Tentoxa | ![]() |
Giftstachel | ![]() ![]() |
Wirf eine Münze. Bei „Kopf“ ist das Verteidigende Pokémon jetzt vergiftet. | 20 |
Aquapolis | Tentacha | ![]() |
Giftstachel | ![]() |
Wirf eine Münze. Bei „Kopf“ ist das Verteidigende Pokémon jetzt vergiftet. | |
Skyridge | Nidoran♀ | ![]() |
Giftstachel | ![]() ![]() |
Das verteidigende Pokémon ist jetzt vergiftet. | 10 |
EX Sandsturm | Tuska | ![]() |
Giftstachel | ![]() |
Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ ist das Verteidigende Pokémon jetzt vergiftet. | 10 |
EX Sandsturm | Sandan | ![]() |
Giftnadel | ![]() |
Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ ist das Verteidigende Pokémon jetzt vergiftet. | 10 |
EX Feuerrot & Blattgrün | Bibor | ![]() |
Giftstachel | ![]() |
Das Verteidigende Pokémon ist jetzt vergiftet. | 20 |
EX Legend Maker | Tentacha | ![]() |
Giftstachel | ![]() |
Das Verteidigende Pokémon ist jetzt vergiftet. | |
EX Dragon Frontiers | Nidorina δ | ![]() |
Giftstachel | ![]() ![]() |
Das Verteidigende Pokémon ist jetzt vergiftet. | 20 |
Eiga Kōkai Kinen VS Pack Sōkai no Manaphy | Phantoms Bibor | ![]() |
どくばり | ![]() ![]() ![]() |
相手をどくにする。 | 30 |
Diamant & Perl | Roserade | ![]() |
Giftstachel | ![]() ![]() |
Das Verteidigende Pokémon ist jetzt vergiftet. | 30 |
Diamant & Perl | Pionskora | ![]() |
Giftstachel | ![]() |
Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ ist das Verteidigende Pokémon jetzt vergiftet. | |
Geheimnisvolle Schätze | Nidoran♀ | ![]() |
Giftstachel | ![]() ![]() |
Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ ist das Verteidigende Pokémon jetzt vergiftet | 20 |
Epische Begegnungen | Tuska | ![]() |
Giftstachel | ![]() ![]() |
Das Verteidigende Pokémon ist jetzt vergiftet. | 20 |
Majestätischer Morgen | Glibunkel | ![]() |
Giftstachel | ![]() |
Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ ist das Verteidigende Pokémon jetzt vergiftet. | |
Erwachte Legenden | Skorgla | ![]() |
Giftstachel | ![]() |
Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ ist das Verteidigende Pokémon jetzt vergiftet. | |
Platin | Waumpel | ![]() |
Giftstachel | ![]() ![]() |
Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ ist das Verteidigende Pokémon jetzt vergiftet. | 20 |
Ultimative Sieger | Pionskora | ![]() |
Giftstachel | ![]() ![]() |
Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ ist das Verteidigende Pokémon jetzt vergiftet. | 10 |
HeartGold & SoulSilver | Sandamer | ![]() |
Giftstachel | ![]() ![]() |
Das Verteidigende Pokémon ist jetzt vergiftet. | 30 |
Entfesselt | Kokuna | ![]() |
Giftstachel | ![]() |
Das Verteidigende Pokémon ist jetzt vergiftet. | |
Schwarz & Weiß | Rollum | ![]() |
Giftstachel | ![]() ![]() |
Das Verteidigende Pokémon ist jetzt vergiftet. | 20 |
Aufstreben der Mächtigen | Toxiped | ![]() |
Giftstachel | ![]() |
Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ ist das Verteidigende Pokémon jetzt vergiftet. | |
Plasma-Frost | Tuska | ![]() |
Giftstachel | ![]() |
Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ ist das Verteidigende Pokémon jetzt vergiftet. | |
Plasma-Frost | Nidoran♀ | ![]() |
Giftstachel | ![]() ![]() |
Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ ist das Verteidigende Pokémon jetzt vergiftet. | 20 |
Plasma-Frost | Nidorina | ![]() |
Giftstachel | ![]() ![]() |
Das Verteidigende Pokémon ist jetzt vergiftet. | 20 |
XY | Toxiped | ![]() |
Giftstachel | ![]() ![]() |
Das Aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt vergiftet. | 20 |
Flammenmeer | Baldorfish | ![]() |
Giftstachel | ![]() ![]() |
Das Aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt vergiftet. | 20 |
Fliegende Fäuste | Pionskora | ![]() |
Giftstachel | ![]() |
Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ ist das Aktive Pokémon deines Gegners jetzt vergiftet. | |
Drachenleuchten | Panekon | ![]() |
Giftstachel | ![]() |
Das Aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt vergiftet. | |
Evolution | Bibor | ![]() |
Giftstachel | ![]() |
Das Aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt vergiftet. | 30 |
Sonne & Mond | Garstella | ![]() |
Giftstachel | ![]() |
Das Aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt vergiftet. | |
Stunde der Wächter | Tentoxa | ![]() |
Giftstachel | ![]() ![]() |
Das Aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt vergiftet. | 30 |
Schimmernde Legenden | Baldorfish | ![]() |
Giftstachel | ![]() |
Das Aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt vergiftet. | |
Schimmernde Legenden | Rettan | ![]() |
Giftstachel | ![]() |
Wirf 1 Münze. Bei Kopf ist das Aktive Pokémon deines Gegners jetzt vergiftet. | |
Aufziehen der Sturmröte | Hornliu | ![]() |
Giftstachel | ![]() |
Das Aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt vergiftet. | |
Echo des Donners | Waumpel | ![]() |
Giftstachel | ![]() |
Das Aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt vergiftet. | |
Echo des Donners | Aggrostella | ![]() |
Giftstachel | ![]() |
Das Aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt vergiftet. | |
Schwert & Schild | Pionskora | ![]() |
Giftstachel | ![]() |
Das Aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt vergiftet. | |
Flammende Finsternis, Strahlende Sterne | Ariados | ![]() |
Giftstachel | ![]() |
Das Aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt vergiftet. | 30 |
Schaurige Herrschaft | Toxiped | ![]() |
Giftstachel | ![]() |
Das Aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt vergiftet. | 10 |
Schaurige Herrschaft | Rollum | ![]() |
Giftstachel | ![]() |
Das Aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt vergiftet. | 20 |
Schaurige Herrschaft | Cerapendra | ![]() |
Giftstachel | ![]() |
Das Aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt vergiftet. | 50 |
Fusionsangriff | Skorgla | ![]() |
Giftstachel | ![]() |
Das Aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt vergiftet. | |
Pokémon GO | Webarak | ![]() |
Giftstachel | ![]() |
Wirf 1 Münze. Bei Kopf ist das Aktive Pokémon deines Gegners jetzt vergiftet. | 10 |
Verlorener Ursprung | Webarak | ![]() |
Giftstachel | ![]() |
Das Aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt vergiftet. | 10 |
Silberne Sturmwinde | Garstella | ![]() |
Giftstachel | ![]() |
Das Aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt vergiftet. | |
Entwicklungen in Paldea | Glibunkel | ![]() |
Giftstachel | ![]() |
Das Aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt vergiftet. | 10 |
Mysteriöse Insel | Rollum | ![]() |
Giftstachel | ![]() |
Das Aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt vergiftet. | 20 |
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | Giftstachel |
Englisch | Poison Sting |
Japanisch | どくばり Dokubari |
Spanisch | Picotazo Ven* Picotazo Veneno |
Französisch | Dard-Venin |
Italienisch | Velenospina |
Koreanisch | 독침 Dokchim |
Chinesisch | 毒針 / 毒针 Dúzhēn |
Gifthieb | Giftschweif | Giftstachel | Giftstachelregen | Giftstreich | Giftzahn | Letalwirbler | Mülltreffer | Toxiturbo | Unheilsklauen | |
Giftkettung | Giftschock | Klärsmog | Matschbombe | Muschelwaffe | Rülpser | Säure | Säurespeier | Schlammbad | Schlammwoge | Smog | |
Bunker | Einrollen | Giftfaden | Giftfalle | Giftpuder | Giftspitzen | Giftwolke | Korrosionsgas | Läuterung | Magensäfte | Säurepanzer | Toxin | |
Variiert | Dyna-Giftschwall | Giga-Gestank | Vernichtender Säureregen |