Giga-Voltschlag
Aus PokéWiki
Giga-Voltschlag | |
---|---|
ja キョダイカンデンen G-Max Stun Shock | |
Gigadynamax-Riffex setzt Giga-Voltschlag gegen Gigadynamax-Silembrim ein. | |
Allgemeines | |
Pokémon | ![]() |
Typ |
Giga-Voltschlag ist eine Gigadynamax-Attacke des Typs Elektro, die seit der 8. Generation existiert und die Spezialattacke von Gigadynamax-Riffex.
Effekt
Fügt Schaden zu und verursacht bei jedem Gegner zu gleicher Wahrscheinlichkeit jeweils Vergiftung oder Paralyse.
Die Stärke und Kategorie ist abhängig von der Attacke, die zu Giga-Voltschlag umgewandelt wird.
Einsetzbare Attacken | ||
---|---|---|
Attacke | Stärke | Kategorie |
Aura-Rad | 140 | |
Blitzgefängnis | 130 | |
Blitzkanone | 140 | |
Blitzschlag | 130 | |
Donner | 140 | |
Donnerblitz | 130 | |
Donnerschlag | 130 | |
Donnerschock | 90 | |
Donnerzahn | 120 | |
Elektroball | 130 | |
Elektronetz | 110 | |
Elektropikser | 130 | |
Funkensprung | 120 | |
Hochspannung | 140 | |
Kreuzdonner | 130 | |
Ladestrahl | 100 | |
Ladungsstoß | 130 | |
Overdrive | 130 | |
Parabolladung | 120 | |
Plasmafäuste | 130 | |
Schockschnabel | 130 | |
Schockwelle | 110 | |
Stromstoß | 130 | |
Volttackle | 140 | |
Voltwechsel | 120 | |
Wangenrubbler | 90 |
Nicht einsetzbare Attacken | ||
---|---|---|
Attacke | Stärke | Kategorie |
Britzelturbo | — | |
Knisterladung | — | |
Pika-Flash | — |
Beschreibungen
Erlernbarkeit
Gigadynamax-Riffex kann Giga-Voltschlag einsetzen, wenn es als Riffex eine Elektro-Attacke beherrscht, die keine Status-Attacke ist.
In Spin-offs
Pokémon GO
![]() | ||
---|---|---|
Arenen und Raids | Trainerkämpfe | |
Stärke | 350 / 400 / 450 | 0 |
Ben. Energie | — | 0 % |
Dauer | 2,50 Sek. | — |
Schadenszeitpunkt | 2,00 Sek. | — |
Schaden pro Zeiteinheit | 140,00 / 160,00 / 180,00 pro Sek. | — |
Pokémon, die Giga-Voltschlag beherrschen können | ||
Kein Pokémon kann diese Attacke bislang beherrschen. |
Pokémon Masters EX
Giga-Voltschlag ist in Pokémon Masters EX eine Gefährten-Dynamax-Attacke und kann deswegen nur einmal pro Kampf genutzt werden.
Giga-Voltschlag | |||
---|---|---|---|
Typ: | ![]() |
Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | 1 Gegner | |
Stärke: | 400Lv1 – 480Lv5 | AEP: | — |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Vergiftet oder paralysiert alle gegnerischen Gefährten. | ||
Gefährten | |||
MaMo-Mica & Riffex (Hoch-Form) |
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | Giga-Voltschlag |
Englisch | G-Max Stun Shock |
Japanisch | キョダイカンデン Kyodai Kanden |
Spanisch | Gigadescarga |
Französisch | Choc G-Max |
Italienisch | Gigatoxiscossa |
Koreanisch | 거다이감전 Geodai Gamjeon |
Chinesisch | 超極巨異毒電場 / 超极巨异毒电场 Chāojíjù Yìdú Diànchǎng |