Nachthieb
Nachthieb | |
---|---|
ja つじぎり en Night Slash | |
Video in voller Größe | |
Maskagato setzt Nachthieb gegen Chevrumm ein. | |
Kampf | |
Typ: | |
Kategorie: | Physisch |
Stärke: | 70 |
Genauigkeit: | 100 % |
AP: | 15 (max. 24)
|
Pokémon-Legenden: Arceus | |
Krafttechnik | Tempotechnik |
Stärke | 70/ 85 / 55 |
Genauigkeit | 100 % |
AP | 15 |
Zugreihenfolge | 0/ 5 |
Zugreihenfolge des Gegners |
0/ 3 |
Als Schwarzes Loch des Grauens | |
Z-Kristall | ![]() |
Stärke: | 140
|
Als Dyna-Dunkel und Giga-Gähnzwang | |
Stärke: | 120 |
Super-Wettbewerb (Gen. IV) | |
Kategorie: | Schönheit |
Ausdruck: | 3 ♥♥♥ |
Anwender verwendet eine ihm bekannte Attacke. | |
Wettbewerb Live! (Gen. VI) | |
Kategorie: | Coolness |
Ausdruckskraft: | 3 ♥♥♥ |
Störfaktor: | — |
Sorgt abhängig vom Erfolg des zuletzt aktiven Pokémon für unterschiedlich viel Aufsehen. | |
Super-Wettbewerbs-Show (Gen. VIII) | |
Show-Punkte: | 2 ♥♥♥ |
Wenn der Elan des Pokémon im positiven Bereich ist, erhöht sich die Zahl der erhaltenen Show-Punkte um 2. |
Nachthieb ist eine Attacke des Typs Unlicht, die seit der 4. Generation existiert.
Effekt
Nachthieb verursacht Schaden und besitzt eine erhöhte Volltrefferquote.
In Pokémon-Legenden: Arceus
Nachthieb verursacht Schaden und besitzt eine erhöhte Volltrefferquote. In der Krafttechnik wird die Volltrefferquote um 2 Stufen erhöht.
In Mehrfachkämpfen
- Betrifft ein Ziel in der Umgebung.
Eigenschaften
|
|
|
|
|
|
Variationen
Beschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
DPPT HGSS | Anwender greift bei der ersten Gelegenheit mit scharfen Klauen an. Hohe Volltrefferquote. |
SW S2W2 | Anwender greift bei der ersten Gelegenheit mit scharfen Klauen an. Hohe Volltrefferquote. |
XY ΩRαS | Anwender greift bei der ersten Gelegenheit mit scharfen Klauen an. Hohe Volltrefferquote. |
SM USUM LGPLGE | Anwender greift bei der ersten Gelegenheit mit scharfen Klauen an. Hohe Volltrefferquote. |
SWSH SDLP | Anwender greift bei der ersten Gelegenheit mit scharfen Klauen an. Hohe Volltrefferquote. |
PLA | Anwender greift bei der ersten Gelegenheit mit scharfen Klauen an. Hohe Volltrefferquote. |
KAPU | Anwender greift bei der ersten Gelegenheit mit scharfen Klauen an. Hohe Volltrefferquote. |
Erlernbarkeit
In Spin-offs
Pokémon Mystery Dungeon
Pokémon Mystery Dungeon | |
---|---|
Reichweite | ![]() |
AP | 12 |
Volltrefferchance | 30 |
Stärke | 13 |
Genauigkeit | 88 |
Pokémon Rumble
Spiel | Beschreibung | Sterne | Preis |
---|---|---|---|
Super Pokémon Rumble | — | ★★★★ | — |
Pokémon Rumble World | — | ★★★★ | 1.800 ![]() |
Pokémon Rumble Rush | — | ★★★★ | — |
Pokémon Conquest
Pokémon GO
![]() | ||
---|---|---|
Arenen und Raids | Trainerkämpfe | |
Stärke | 45 | 50 |
Ben. Energie | ![]() |
35 % |
Dauer | 2,00 Sek. | — |
Schadenszeitpunkt | 1,10 Sek. | — |
Schaden pro Zeiteinheit | 22,50 pro Sek. | —
|
Zusätzl. Effekt | — | ![]() |
Pokémon, die Nachthieb beherrschen können | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Pokémon, die Nachthieb nur mit einer Top-Lade-TM oder während Events erlernen können | ||
![]() ![]() | ||
Anpassungen im Laufe der verschiedenen Versionen | ||
Arenen und Raids | 11.10.2024 Stärke: 50 → 45, Schadensfenster Start: 1,3 → 1,1 Sek., Schadensfenster Ende: 2 → 1,8 Sek. 14.08.2024 Dauer: 2,2 → 2 Sek. 16.02.2017 Stärke: 30 → 50, Energiekosten: 25 → 33, Dauer: 2,7 → 2,2 Sek., Schadensfenster Start: 2,4 → 1,3 Sek., Schadensfenster Ende: 2,6 → 2 Sek. 30.07.2016 Stärke: 25 → 30 | |
Trainerkämpfe | 11.12.2019 Energiekosten: 40 → 35, Effekt: 'Kein Effekt' → 'Eigener Angriff +2' , Effektchance: 0 → 12,5% |
Pokémon Quest
Pokémon Masters EX
Nachthieb | |||
---|---|---|---|
Typ: | ![]() |
Genauigkeit: | 100 |
Kategorie: | Reichweite: | 1 Gegner | |
Stärke: | 40Lv1 – 48Lv5 | AEP: | — |
Verbrauch: | ![]() ![]() | ||
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Hat eine hohe Volltrefferquote. | ||
Gefährten | |||
Astor & Kleoparda, Nezz & Barrikadax, Drival & Kramshef, Ulrich & (Mega-)Absol, Tierno & Krebutack | |||
Ei-Gefährten | |||
ein-/ausklappen | |||
Pokémon UNITE
Absol
Nachthieb | |
---|---|
Beschreibung | Der Anwender prescht in einem Bogen vorwärts und fügt gegnerischen Pokémon Schaden zu. Wenn die Attacke trifft, ist ein erneuter Einsatz möglich. Bei diesem prescht der Anwender in gerader Linie vorwärts und fügt gegnerischen Pokémon Schaden zu. Je niedriger die KP der gegnerischen Pokémon sind, desto mehr erhöht sich die Volltrefferquote. |
Cooldown | 5 Sek. |
Schaden | 1715 |
Kategorie | ![]() |
Art | Bewegung ![]() |
Upgrade | Bei erneutem Einsatz der Attacke, regeneriert der Anwender KP. |
Level des Upgrades | 11 |
Entwickelt sich aus | Offenlegung |
Zoroark
Nachthieb | |
---|---|
Beschreibung | Für kurze Zeit wird die nächste Bewegung des Anwenders zu einem preschenden Angriff. Nach dem Einsatz eines preschenden Angriffs wird der nächste Standardangriff des Anwenders zu einem besonderen verstärkten Angriff. Trifft der Anwender durch den Einsatz dieses besonderen verstärkten Angriffs oder einer anderen Attacke ein gegnerisches Pokémon, wird die nächste Bewegung des Anwenders erneut zu einem preschenden Angriff (und so weiter). Die Wirkungsdauer dieser Attacke ist zeitlich begrenzt, wird jedoch nach jedem Treffer, der durch einen besonderen verstärkten Angriff oder eine andere Attacke erzielt wurde, zurückgesetzt. Wenn der Anwender sich bewegt, während er unfähig ist einen preschenden Angriff einzusetzen, endet die Wirkungsdauer der Attacke sofort. Trifft der Anwender während dieser Attacke gegnerische Pokémon insgesamt sechsmal mit preschenden Angriffen, besonderen verstärkten Angriffen oder anderen Attacken, springt er in die Luft und kommt daraufhin mit einer Schlitzbewegung auf dem Boden auf, die gegnerischen Pokémon innerhalb einer bestimmten Wirkungsfläche Schaden zufügt. Wenn dieser schlitzende Angriff gegnerische Pokémon trifft, regeneriert der Anwender KP. Während des Sprungs kann er zudem Dunkelklaue oder Zerschneider einsetzen, um sich um eine bestimmte Distanz fortzubewegen. |
Cooldown | 8 Sek. |
Schaden | 937 (Bewegung), 2270 (letzter Angriff) |
Kategorie | ![]() |
Art | Bewegung ![]() |
Upgrade | Die Aufladezeit der Attacke wird verkürzt. |
Level des Upgrades | 11 |
Entwickelt sich aus | Kratzfurie |
Maskagato
Nachthieb | |
---|---|
Beschreibung | Der Anwender holt mit scharfen Klauen aus und erzeugt dabei schlitzende Energiewellen, die getroffenen gegnerischen Pokémon Schaden zufügen und diese markieren.
Führt der Anwender einen Standardangriff aus, der ein markiertes gegnerisches Pokémon anvisiert, so erfolgt dieser Angriff mit erhöhter Volltrefferquote. Fügt der Anwender markierten gegnerischen Pokémon mit einem Standardangriff Schaden zu, wird die Aufladezeit dieser Attacke verkürzt und der Anwender regeneriert KP. |
Cooldown | 6,5 Sek. |
Schaden | 1669 |
Kategorie | ![]() |
Art | Fläche ![]() |
Upgrade | Die Volltrefferquote wird erhöht und KP werden schneller regeneriert. |
Level des Upgrades | 11 |
Entwickelt sich aus | Blattwerk |
Beschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
PMD2PMD2PMD2 | Fügt Gegner Schaden zu. Hohe Volltrefferrate. |
PMD4 | Fügt dem Gegner Schaden zu.* Fügt dem Gegner Schaden zu. Hohe Wahrscheinlichkeit, einen Volltreffer zu landen.* |
CON | Slash the target while its attention is diverted. It has a high critical-hit ratio. |
PSMD | Fügt dem Gegner Schaden zu. Hohe Volltrefferquote.* Fügt dem Gegner Schaden zu. Hohe Wahrscheinlichkeit, einen Volltreffer zu landen.* |
Durchführung
Im Anime
![]() | |
Die Klauen oder der Flügel des Anwenders leuchtet, mit diesen greift es seinen Gegner an. | |
Erstmals eingesetzt in EP568 – In die Hände gespielt! von Kramshef | |
Pokémon, die diese Attacke einsetzen (Einblenden) |
- In Blitz-Quiz mit Hindernissen! versucht ein Skuntank die Attacke einzusetzen, wird jedoch von James und seinem Venuflibis mit Rankenhieb gestoppt.
Im Sammelkartenspiel
Erweiterung | Kartenname | Typ | Energiekosten | Effekt | Schaden |
---|---|---|---|---|---|
Erwachte Legenden | Skorgro | ![]() |
![]() ![]() |
Du kannst Skorgro gegen 1 Pokémon auf deiner Bank austauschen. | 60 |
Königliche Siege | Caesurio | ![]() |
![]() ![]() |
Tausche dieses Pokémon gegen 1 Pokémon auf deiner Bank aus. | 30 |
Hoheit der Drachen | Ninjask | ![]() |
![]() ![]() |
Du kannst dieses Pokémon gegen 1 Pokémon auf deiner Bank austauschen. | 60 |
Überschrittene Schwellen | Skorgro | ![]() |
![]() ![]() |
Tausche dieses Pokémon gegen 1 Pokémon auf deiner Bank aus. | 40 |
Schwert & Schild, Glänzendes Schicksal | Galar-Geradaks | ![]() |
![]() |
Tausche dieses Pokémon gegen 1 Pokémon auf deiner Bank aus. | 20 |
Herkunft
Der japanische Name つじぎり Tsujigiri(en) bedeutet so viel wie „Straßenkreuzungsmord“ und ist ein Begriff dafür, wie besonders skrupellose Samurai
im mittelalterlichen Japan ihre neuen Schwerter ausprobiert haben: Dazu versteckten sie sich an einer Straße (oft an Kreuzungen) und warteten auf einen ahnungslosen Bürger (meistens von weit niedrigerem Stand), um ihn dann aus dem Hinterhalt zu töten und so die Qualität des Schwertes zu prüfen.
Sprache | Name | Mögliche Namensherkunft |
---|---|---|
Deutsch | Nachthieb | Nacht + Hieb |
Englisch | Night Slash | Night + slash |
Japanisch | つじぎり Tsujigiri | Von 辻斬り Tsujigiri![]() |
Spanisch | Tajo Umbrío | tajo + umbrío |
Französisch | Tranche-Nuit | tranche + nuit |
Italienisch | Nottesferza | notte + sferza |
Koreanisch | 깜짝베기 Kkamjjakbegi | |
Chinesisch | 暗襲要害 / 暗袭要害 Ànxí Yàohài |
Abschlag | Biss | Dark Lariat | Dimensionswahn | Fesselbiss | Finstertreffer | Finsterturbo | Finte | Frustventil | Gegenstoß | Gewissheit | Hyper Dark Crusher | Klingenschwall | Kniefallspalter | Kniefalltrick | Knirscher | Nachthieb | Neck Strike | Prügler | Raub | Schleuder | Schmarotzer | Strafattacke | Tiefschlag | Überheblichkeit | Vendetta | Verfolgung | Wirbler | |
Brennender Zorn | Finsteraura | Nachtflut | Quälzone | Standpauke | Verderben | |
Abblocker | Abgangstirade | Folterknecht | Invertigo | Itemsperre | Klauenwetzer | Memento-Mori | Ränkeschmied | Schlummerort | Schmeichler | Trugträne | Übernahme | Verhöhner | Verzögerung | Wechseldich | |
Variiert | Dyna-Dunkel | Giga-Einzelhieb | Giga-Gähnzwang | Schwarzes Loch des Grauens |