Schlitzer
Aus PokéWiki
Schlitzer | |
---|---|
ja きりさく en Slash | |
Video in voller Größe | |
Maskagato setzt Schlitzer gegen Resladero ein. | |
Kampf | |
Typ: | |
Kategorie: | Physisch |
Stärke: | 70 |
Genauigkeit: | 100 % |
AP: | 20 (max. 32)
|
Pokémon-Legenden: Arceus | |
Krafttechnik | Tempotechnik |
Stärke | 70/ 85 / 55 |
Genauigkeit | 100 % |
AP | 15 |
Zugreihenfolge | 0/ 5 |
Zugreihenfolge des Gegners |
0/ 3 |
Als Hyper-Sprintangriff | |
Z-Kristall | ![]() |
Stärke: | 140
|
Als Dyna-Angriff, Giga-Münzregen, Giga-Gekuschel und Giga-Recycling | |
Stärke: | 120 |
Wettbewerb (Gen. III) | |
Kategorie: | Coolness |
Ausdruck: | 3 ♥♥♥ |
Eindruck: | — |
Hängt von der Qualität des Ausdrucks des Vorgängers ab. | |
Super-Wettbewerb (Gen. IV) | |
Kategorie: | Coolness |
Ausdruck: | 3 ♥♥♥ |
Anwender verwendet eine ihm bekannte Attacke. | |
Wettbewerb Live! (Gen. VI) | |
Kategorie: | Coolness |
Ausdruckskraft: | 4 ♥♥♥♥ |
Störfaktor: | — |
Sorgt für viel Aufsehen. | |
Super-Wettbewerbs-Show (Gen. VIII) | |
Show-Punkte: | 2 ♥♥♥ |
Wenn der Elan des Pokémon im positiven Bereich ist, erhöht sich die Zahl der erhaltenen Show-Punkte um 2. |
Schlitzer ist eine Attacke des Typs Normal, die seit der 1. Generation existiert.
Effekt
Schädigt den Gegner und besitzt eine erhöhte Volltrefferquote.
In Pokémon-Legenden: Arceus
Schädigt den Gegner und besitzt eine erhöhte Volltrefferquote. In der Krafttechnik ist die Volltrefferquote um 2 Stufen erhöht.
In Mehrfachkämpfen
Zielerfassung
Gegner
Gegner
Gegner
Anwender
Partner
Partner
- Betrifft ein Ziel in der Umgebung.
Eigenschaften
|
|
|
|
|
|
Variationen
Beschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
GS | Volltrefferquote hoch. |
K | Hohe Volltrefferquote. |
RUSASM | Hieb mit Klauen o.ä. Hohe Volltrefferquote. |
FRBG | Hieb mit Klauen oder Ähnlichem. Hohe Volltrefferquote. |
DPPT HGSS | Hieb mit Klauen oder Ähnlichem. Hohe Volltrefferquote. |
SW S2W2 | Hieb mit Klauen oder Ähnlichem. Hohe Volltrefferquote. |
XY ΩRαS | Hieb mit Klauen oder Ähnlichem. Hohe Volltrefferquote. |
SM USUM LGPLGE | Hieb mit Klauen oder Ähnlichem. Hohe Volltrefferquote. |
SWSH SDLP | Hieb mit Klauen oder Ähnlichem. Hohe Volltrefferquote. |
PLA | Hieb mit Klauen oder Ähnlichem. Hohe Volltrefferquote. |
KAPU | Hieb mit Klauen oder Ähnlichem. Hohe Volltrefferquote. |
Erlernbarkeit
In Spin-offs
Pokémon Mystery Dungeon
Schädigt den Gegner und hat eine hohe Chance auf einen Volltreffer.
Pokémon Mystery Dungeon | |
---|---|
Reichweite | ![]() |
AP | 11 |
Volltrefferchance | 50 |
Stärke | 14 |
Genauigkeit | 88 |
Pokémon Rumble
Spiel | Beschreibung | Sterne | Preis |
---|---|---|---|
Super Pokémon Rumble | — | ★★★★ | — |
Pokémon Rumble World | — | ★★★★ | 1.800 ![]() |
Pokémon Rumble Rush | — | ★★★★ | — |
Pokémon Conquest
Slash | |
---|---|
Reichweite | ![]() |
Stärke | ★★★★ 41 |
Genauigkeit | 100 % |
Effekt | Hohe Volltrefferquote. |
Pokémon | ![]() |
Pokémon Masters EX
Schlitzer | |||
---|---|---|---|
Typ: | ![]() |
Genauigkeit: | 100 |
Kategorie: | Reichweite: | 1 Gegner | |
Stärke: | 50Lv1 – 60Lv5 | AEP: | — |
Verbrauch: | ![]() ![]() | ||
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Hat eine hohe Volltrefferquote. | ||
Gefährten | |||
Cynthia & Mega-Knakrack, Giovanni (Klassisch) & Snobilikat | |||
Ei-Gefährten | |||
ein-/ausklappen | |||
Pokémon UNITE
Absol
Schlitzer | ||
---|---|---|
Beschreibung | Der Anwender holt vor ich mit scharfen Klauen aus. Beim Einsatz dieser Attacke ist die Volltrefferquote erhöht. | |
Cooldown | 6 Sek. | |
Schaden | 835 | |
Kategorie | ![]() | |
Art | Nahkampf ![]() | |
Entwicklung | Psychoklinge | Tiefschlag |
Level der Entwicklung | 7 | |
Ein-/Ausklappen |
Zeraora
Schlitzer | ||
---|---|---|
Beschreibung | Der Anwender stürzt sich auf ein gegnerisches Pokémon und greift mit scharfen Klauen an. Durch den letzten Angriff dieser Attacke wird das Ziel hochgeschleudert. | |
Cooldown | 8,5 Sek. | |
Schaden | 2142 | |
Kategorie | ![]() | |
Art | Nahkampf ![]() | |
Entwicklung | Ladungsstoß | Stromstoß |
Level der Entwicklung | 8 | |
Ein-/Ausklappen |
Zacian
Schlitzer | ||
---|---|---|
Beschreibung | Der Anwender fügt dem gegnerischen Pokémon Schaden zu, wobei gegnerischen Pokémon im Umkreis ebenfalls leichter Schaden zugefügt wird.
Wenn diese Attacke durch Aeos-Energie verstärkt wird, vergrößert sich ihre Wirkungsfläche, es wird zusätzlicher Schaden zugefügt und das Bewegungstempo gegnerischer Pokémon wird für kurze Zeit verringert. | |
Cooldown | 7,5 Sek. | |
Schaden | 753 | |
Kategorie | ![]() | |
Art | Treffergarantie ![]() | |
Entwicklung | Metallklaue | Sanctoklinge |
Level der Entwicklung | 5 | |
Ein-/Ausklappen |
Beschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
STA | Eine NORMALE Attacke, mit der man häufig Volltreffer landet und dem Gegner so doppelten Schaden zufügt. |
STA2 | NORMALE Attacke, mit der man oft Volltreffer landet und dem Geg. doppelten Schaden zufügt. |
PMDPMD | Hieb mit Klauen oder Ähnlichem, der Gegner Schaden zufügt. Hohe Volltrefferquote. |
PMD2PMD2PMD2 | Fügt Gegner Schaden zu. Hohe Volltrefferrate. |
PMD4 | Fügt dem Gegner Schaden zu. Hohe Volltrefferquote.* Fügt dem Gegner Schaden zu. Hohe Wahrscheinlichkeit, einen Volltreffer zu landen.* |
CON | The target is attacked with a slash of claws, etc. It has a high critical-hit ratio. |
PSMD | Fügt dem Gegner Schaden zu. Hohe Volltrefferquote.* Fügt dem Gegner Schaden zu. Hohe Wahrscheinlichkeit, einen Volltreffer zu landen.* |
Durchführung
Spiele der Hauptreihe
Im Anime
![]() ![]() ![]() | |
Die Klauen des Anwenders beginnen zu leuchten. Mit ihnen wird angegriffen. | |
Erstmals eingesetzt in EP079 – Hopp oder top – Die Runde 4 von Sichlor | |
Pokémon, die diese Attacke einsetzen (Einblenden) |
Im Sammelkartenspiel
Der Angriff fügt Schaden zu und hat keine anderen Auswirkungen.
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | Schlitzer |
Englisch | Slash |
Japanisch | きりさく Kirisaku |
Spanisch | Cuchillada |
Französisch | Tranche |
Italienisch | Lacerazione |
Koreanisch | 베어가르기 Beeo Gareugi |
Polnisch | Siekanie |
Chinesisch | 劈開 / 劈开 Pīkāi |