Attacken-Liste
Aus PokéWiki
Hier sind alle Attacken der bisherigen Generationen aufgelistet. Die Attacken befinden sich auf dem Stand der neunten Generation. Werte, die sich im Laufe der Generationen geändert haben, sind mit einem * versehen. Um weitere Informationen zu erhalten, bitte die entsprechende Attacke auswählen. Eine Liste der gesamten Änderungen an Attacken findet sich hier.
ID | Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit in % | AP | Wettbewerbskategorie | Spielgeneration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Klaps* | 40 | 100 | 35 | I | |||
002 | Karateschlag | * | 50 | 100 | 25 | I | ||
003 | Duplexhieb | 15 | 85 | 10 | * | I | ||
004 | Kometenhieb | 18 | 85 | 15 | I | |||
005 | Megahieb | 80 | 85 | 20 | I | |||
006 | Zahltag | 40 | 100 | 20 | I | |||
007 | Feuerschlag | 75 | 100 | 15 | * | I | ||
008 | Eishieb | 75 | 100 | 15 | I | |||
009 | Donnerschlag | 75 | 100 | 15 | I | |||
010 | Kratzer | 40 | 100 | 35 | I | |||
011 | Klammer | 55 | 100 | 30 | I | |||
012 | Guillotine | K.O. | 30 | 5 | I | |||
013 | Klingensturm | 80 | 100* | 10 | I | |||
014 | Schwerttanz | — | — | 20* | I | |||
015 | Zerschneider | 50 | 95 | 30 | I | |||
016 | Windstoß | * | 40 | 100 | 35 | I | ||
017 | Flügelschlag | 60* | 100 | 35 | I | |||
018 | Wirbelwind | — | —* | 20 | I | |||
019 | Fliegen | 90* | 95 | 15 | I | |||
020 | Klammergriff | 15 | 85* | 20 | I | |||
021 | Slam | 80 | 75 | 20 | I | |||
022 | Rankenhieb | 45* | 100 | 25* | I | |||
023 | Stampfer | 65 | 100 | 20 | I | |||
024 | Doppelkick | 30 | 100 | 30 | I | |||
025 | Megakick | 120 | 75 | 5 | I | |||
026 | Sprungkick | 100* | 95 | 10* | I | |||
027 | Fegekick | 60 | 85 | 15 | I | |||
028 | Sandwirbel | * | — | 100 | 15 | I | ||
029 | Kopfnuss | 70 | 100 | 15 | I | |||
030 | Hornattacke | 65 | 100 | 25 | I | |||
031 | Furienschlag | 15 | 85 | 20 | I | |||
032 | Hornbohrer | K.O. | 30 | 5 | I | |||
033 | Tackle | 40* | 100* | 35 | I | |||
034 | Bodyslam | 85 | 100 | 15 | I | |||
035 | Wickel | 15* | 90* | 20 | I | |||
036 | Bodycheck | 90 | 85 | 20 | I | |||
037 | Fuchtler | 120* | 100 | 10* | I | |||
038 | Risikotackle | 120* | 100 | 15 | I | |||
039 | Rutenschlag | — | 100 | 30 | I | |||
040 | Giftstachel | 15 | 100 | 35 | I | |||
041 | Duonadel | 25 | 100 | 20 | I | |||
042 | Nadelrakete | 25* | 95* | 20 | I | |||
043 | Silberblick | — | 100 | 30 | I | |||
044 | Biss | * | 60 | 100 | 25 | I | ||
045 | Heuler | — | 100 | 40 | I | |||
046 | Brüller | — | —* | 20 | I | |||
047 | Gesang | — | 55 | 15 | I | |||
048 | Superschall | — | 55 | 20 | I | |||
049 | Ultraschall | 20 (KP) | 90 | 20 | I | |||
050 | Aussetzer | — | 100* | 20 | I | |||
051 | Säure | 40 | 100 | 30 | I | |||
052 | Glut | 40 | 100 | 25 | * | I | ||
053 | Flammenwurf | 90* | 100 | 15 | I | |||
054 | Weißnebel | — | — | 30 | I | |||
055 | Aquaknarre | 40 | 100 | 25 | I | |||
056 | Hydropumpe | 110* | 80 | 5 | I | |||
057 | Surfer | 90* | 100 | 15 | I | |||
058 | Eisstrahl | 90* | 100 | 10 | I | |||
059 | Blizzard | 110* | 70* | 5 | I | |||
060 | Psystrahl | 65 | 100 | 20 | I | |||
061 | Blubbstrahl | 65 | 100 | 20 | I | |||
062 | Aurorastrahl | 65 | 100 | 20 | I | |||
063 | Hyperstrahl | 150 | 90 | 5 | I | |||
064 | Pikser* | 35 | 100 | 35 | I | |||
065 | Bohrschnabel | 80 | 100 | 20 | I | |||
066 | Überroller | 80 | 80 | 20* | I | |||
067 | Fußkick | Variiert (Gewicht)* | 100* | 20 | I | |||
068 | Konter | — | 100 | 20 | I | |||
069 | Geowurf | Variiert (Level) | 100 | 20 | I | |||
070 | Stärke | 80 | 100 | 15 | I | |||
071 | Absorber | 20* | 100 | 25* | I | |||
072 | Megasauger | 40* | 100 | 15* | I | |||
073 | Egelsamen | — | 90 | 10 | I | |||
074 | Wachstum | — | — | 20* | I | |||
075 | Rasierblatt | 55 | 95 | 25 | I | |||
076 | Solarstrahl | 120* | 100 | 10 | I | |||
077 | Giftpuder | — | 75 | 35 | I | |||
078 | Stachelspore | — | 75 | 30 | I | |||
079 | Schlafpuder | — | 75 | 15 | I | |||
080 | Blättertanz | 120* | 100 | 10* | I | |||
081 | Fadenschuss | — | 95 | 40 | I | |||
082 | Drachenwut | 40 (KP) | 100 | 10 | I | |||
083 | Feuerwirbel | 35* | 85* | 15 | I | |||
084 | Donnerschock | 40 | 100 | 30 | I | |||
085 | Donnerblitz | 90* | 100 | 15 | I | |||
086 | Donnerwelle | — | 90* | 20 | I | |||
087 | Donner | 110* | 70 | 10 | I | |||
088 | Steinwurf | 50 | 90* | 15 | I | |||
089 | Erdbeben | 100 | 100 | 10 | I | |||
090 | Geofissur | K.O. | 30 | 5 | I | |||
091 | Schaufler | 80* | 100 | 10 | * | I | ||
092 | Toxin | — | 90* | 10 | I | |||
093 | Konfusion | 50 | 100 | 25 | I | |||
094 | Psychokinese | 90 | 100 | 10 | I | |||
095 | Hypnose | — | 60* | 20 | I | |||
096 | Meditation | — | — | 40 | I | |||
097 | Agilität | — | — | 30 | I | |||
098 | Ruckzuckhieb | 40 | 100 | 30 | I | |||
099 | Raserei | 20 | 100 | 20 | * | I | ||
100 | Teleport | — | — | 20 | I | |||
101 | Nachtnebel | Variiert (Level) | 100 | 15 | I | |||
102 | Mimikry | — | — | 10 | I | |||
103 | Kreideschrei | — | 85 | 40 | I | |||
104 | Doppelteam | — | — | 15 | I | |||
105 | Genesung | — | — | 5* | I | |||
106 | Härtner | — | — | 30 | I | |||
107 | Komprimator | — | — | 10* | I | |||
108 | Rauchwolke | — | 100 | 20 | I | |||
109 | Konfusstrahl* | — | 100 | 10 | I | |||
110 | Panzerschutz | — | — | 40 | I | |||
111 | Einigler | — | — | 40 | I | |||
112 | Barriere | — | — | 20* | I | |||
113 | Lichtschild | — | — | 30 | I | |||
114 | Dunkelnebel | — | — | 30 | I | |||
115 | Reflektor | — | — | 20 | I | |||
116 | Energiefokus | — | — | 30 | I | |||
117 | Geduld | — | 100 | 10 | I | |||
118 | Metronom | — | — | 10 | I | |||
119 | Spiegeltrick | — | — | 20 | I | |||
120 | Finale | 200* | 100 | 5 | I | |||
121 | Eierbombe | 100 | 75 | 10 | * | I | ||
122 | Schlecker | 30* | 100 | 30 | * | I | ||
123 | Smog | 30* | 70 | 20 | I | |||
124 | Schlammbad | 65 | 100 | 20 | I | |||
125 | Knochenkeule | 65 | 85 | 20 | I | |||
126 | Feuersturm | 110* | 85 | 5 | I | |||
127 | Kaskade | 80 | 100 | 15 | I | |||
128 | Schnapper | 35 | 85* | 15* | I | |||
129 | Sternschauer | 60 | — | 20 | I | |||
130 | Schädelwumme | 130* | 100 | 10* | I | |||
131 | Dornkanone | 20 | 100 | 15 | I | |||
132 | Umklammerung | 10 | 100 | 35 | I | |||
133 | Amnesie | — | — | 20 | I | |||
134 | Psykraft | — | 80 | 15 | I | |||
135 | Weichei | — | — | 5* | * | I | ||
136 | Turmkick | 130* | 90 | 10* | I | |||
137 | Schlangenblick* | — | 100* | 30 | I | |||
138 | Traumfresser | 100 | 100 | 15 | I | |||
139 | Giftwolke | — | 90* | 40 | I | |||
140 | Stakkato | 15 | 85 | 20 | * | I | ||
141 | Blutsauger | 80* | 100 | 10* | I | |||
142 | Todeskuss | — | 75 | 10 | I | |||
143 | Himmelsfeger | 140* | 90 | 5 | I | |||
144 | Wandler | — | — | 10 | I | |||
145 | Blubber | 40* | 100 | 30 | I | |||
146 | Irrschlag | 70 | 100 | 10 | * | I | ||
147 | Pilzspore | — | 100 | 15 | I | |||
148 | Blitz | — | 100* | 20 | I | |||
149 | Psywelle | Variiert | 100* | 15 | I | |||
150 | Platscher | — | — | 40 | I | |||
151 | Säurepanzer | — | — | 20* | I | |||
152 | Krabbhammer | 100* | 90* | 10 | I | |||
153 | Explosion | 250* | 100 | 5 | I | |||
154 | Kratzfurie | 18 | 80 | 15 | I | |||
155 | Knochmerang | 50 | 90 | 10 | I | |||
156 | Erholung | — | — | 5* | I | |||
157 | Steinhagel | 75 | 90 | 10 | I | |||
158 | Hyperzahn | 80 | 90 | 15 | I | |||
159 | Schärfer | — | — | 30 | I | |||
160 | Umwandlung | — | — | 30 | I | |||
161 | Triplette | 80 | 100 | 10 | I | |||
162 | Superzahn | Variiert | 90 | 10 | I | |||
163 | Schlitzer | 70 | 100 | 20 | I | |||
164 | Delegator | — | — | 10 | * | I | ||
165 | Verzweifler | 50 | —* | 1 | * | I | ||
166 | Nachahmer | — | — | 1 | II | |||
167 | Dreifachkick | 10 | 90 | 10 | II | |||
168 | Raub | 60* | 100 | 25* | II | |||
169 | Spinnennetz | — | — | 10 | II | |||
170 | Willensleser | — | —* | 5 | II | |||
171 | Nachtmahr | — | 100 | 15 | II | |||
172 | Flammenrad | 60 | 100 | 25 | II | |||
173 | Schnarcher | 50* | 100 | 15 | II | |||
174 | Fluch | * | — | — | 10 | II | ||
175 | Dreschflegel | Variiert (KP) | 100 | 15 | II | |||
176 | Umwandlung 2* | — | — | 30 | II | |||
177 | Luftstoß | 100 | 95 | 5 | II | |||
178 | Baumwollsaat | — | 100* | 40 | II | |||
179 | Gegenschlag | Variiert (KP) | 100 | 15 | II | |||
180 | Groll | — | 100 | 10 | II | |||
181 | Pulverschnee | 40 | 100 | 25 | II | |||
182 | Schutzschild | — | — | 10 | II | |||
183 | Tempohieb | 40 | 100 | 30 | II | |||
184 | Grimasse | — | 100* | 10 | II | |||
185 | Finte | 60 | — | 20 | II | |||
186 | Bitterkuss | * | — | 75 | 10 | II | ||
187 | Bauchtrommel | — | — | 10 | II | |||
188 | Matschbombe | 90 | 100 | 10 | II | |||
189 | Lehmschelle | 20 | 100 | 10 | II | |||
190 | Octazooka | 65 | 85 | 10 | II | |||
191 | Stachler | — | — | 20 | II | |||
192 | Blitzkanone | 120* | 50 | 5 | II | |||
193 | Scharfblick* | — | —* | 40 | II | |||
194 | Abgangsbund | — | — | 5 | II | |||
195 | Abgesang | — | — | 5 | II | |||
196 | Eissturm | 55 | 95 | 15 | II | |||
197 | Scanner | — | — | 5 | II | |||
198 | Knochenhatz | 25 | 90* | 10 | II | |||
199 | Zielschuss | — | —* | 5 | II | |||
200 | Wutanfall | 120* | 100 | 10* | II | |||
201 | Sandsturm | — | — | 10 | II | |||
202 | Gigasauger | 75* | 100 | 10* | II | |||
203 | Ausdauer | — | — | 10 | II | |||
204 | Charme | * | — | 100 | 20 | II | ||
205 | Walzer | 30 | 90 | 20 | * | II | ||
206 | Trugschlag | 40 | 100 | 40 | II | |||
207 | Angeberei | — | 85* | 15 | II | |||
208 | Milchgetränk | — | — | 10 | II | |||
209 | Funkensprung | 65 | 100 | 20 | II | |||
210 | Zornklinge | 40* | 95 | 20 | II | |||
211 | Stahlflügel | 70 | 90 | 25 | II | |||
212 | Horrorblick | — | — | 5 | II | |||
213 | Anziehung | — | 100 | 15 | II | |||
214 | Schlafrede | — | — | 10 | II | |||
215 | Vitalglocke | — | — | 5 | II | |||
216 | Rückkehr | Variiert (Zuneigung) | 100 | 20 | II | |||
217 | Geschenk | Variiert (Zufall) | 90 | 15 | II | |||
218 | Frustration | Variiert (Zuneigung) | 100 | 20 | II | |||
219 | Bodyguard | — | — | 25 | II | |||
220 | Leidteiler | — | — | 20 | II | |||
221 | Läuterfeuer | 100 | 95 | 5 | II | |||
222 | Intensität | Variiert (Zufall) | 100 | 30 | II | |||
223 | Wuchtschlag | 100 | 50 | 5 | II | |||
224 | Vielender | 120 | 85 | 10 | II | |||
225 | Feuerodem | 60 | 100 | 20 | II | |||
226 | Stafette* | — | — | 40 | II | |||
227 | Zugabe | — | 100 | 5 | II | |||
228 | Verfolgung | 40 | 100 | 20 | II | |||
229 | Turbodreher | 50* | 100 | 40 | II | |||
230 | Lockduft | — | 100 | 20 | II | |||
231 | Eisenschweif | 100 | 75 | 15 | II | |||
232 | Metallklaue | 50 | 95 | 35 | II | |||
233 | Überwurf | 70 | — | 10 | II | |||
234 | Morgengrauen | — | — | 5 | II | |||
235 | Synthese | — | — | 5 | II | |||
236 | Mondschein | * | — | — | 5 | II | ||
237 | Kraftreserve | 60* | 100 | 15 | II | |||
238 | Kreuzhieb | 100 | 80 | 5 | II | |||
239 | Windhose | 40 | 100 | 20 | II | |||
240 | Regentanz | — | — | 5 | * | II | ||
241 | Sonnentag | — | — | 5 | II | |||
242 | Knirscher | 80 | 100 | 15 | II | |||
243 | Spiegelcape | — | 100 | 20 | II | |||
244 | Psycho-Plus | — | — | 10 | II | |||
245 | Turbotempo | 80 | 100 | 5 | II | |||
246 | Antik-Kraft | 60 | 100 | 5 | II | |||
247 | Spukball | 80 | 100 | 15 | II | |||
248 | Seher | 120* | 100* | 10* | II | |||
249 | Zertrümmerer | 40* | 100 | 15 | II | |||
250 | Whirlpool | 35* | 85* | 15 | II | |||
251 | Prügler | Variiert* | 100 | 10 | II | |||
252 | Mogelhieb | 40 | 100 | 10 | III | |||
253 | Aufruhr | 90* | 100 | 10 | III | |||
254 | Horter | — | — | 20* | III | |||
255 | Entfessler | Variiert | 100 | 10 | III | |||
256 | Verzehrer | — | — | 10 | III | |||
257 | Hitzewelle | 95* | 90 | 10 | III | |||
258 | Hagelsturm | — | — | 10 | III | |||
259 | Folterknecht | — | 100 | 15 | III | |||
260 | Schmeichler | — | 100 | 15 | III | |||
261 | Irrlicht | — | 85* | 15 | III | |||
262 | Memento-Mori | — | 100 | 10 | III | |||
263 | Fassade | 70 | 100 | 20 | III | |||
264 | Power-Punch | 150 | 100 | 20 | III | |||
265 | Riechsalz | 70* | 100 | 10 | * | III | ||
266 | Spotlight | — | — | 20 | III | |||
267 | Natur-Kraft | Variiert | — | 20 | III | |||
268 | Ladevorgang | — | — | 20 | III | |||
269 | Verhöhner | — | 100 | 20 | III | |||
270 | Rechte Hand | — | — | 20 | III | |||
271 | Trickbetrug | — | 100 | 10 | III | |||
272 | Rollenspiel* | — | — | 10 | III | |||
273 | Wunschtraum | — | — | 10 | III | |||
274 | Zuschuss | — | — | 20 | III | |||
275 | Verwurzler | — | — | 20 | III | |||
276 | Kraftkoloss | 120 | 100 | 5 | III | |||
277 | Magiemantel | — | — | 15 | III | |||
278 | Aufbereitung | — | — | 10 | III | |||
279 | Vergeltung | 60 | 100 | 10 | III | |||
280 | Durchbruch | 75 | 100 | 15 | III | |||
281 | Gähner | — | — | 10 | III | |||
282 | Abschlag | 65* | 100 | 20 | III | |||
283 | Notsituation | Variiert | 100 | 5 | III | |||
284 | Eruption | Variiert | 100 | 5 | III | |||
285 | Fähigkeitstausch* | — | — | 10 | III | |||
286 | Begrenzer | — | — | 10 | III | |||
287 | Heilung | — | — | 20 | III | |||
288 | Nachspiel | — | — | 5 | III | |||
289 | Übernahme | — | — | 10 | III | |||
290 | Geheimpower | 70 | 100 | 20 | III | |||
291 | Taucher | 80* | 100 | 10 | III | |||
292 | Armstoß | 15 | 100 | 20 | III | |||
293 | Tarnung | — | — | 20 | III | |||
294 | Schweifglanz | — | — | 20 | III | |||
295 | Scheinwerfer | 70 | 100 | 5 | III | |||
296 | Nebelball | 70 | 100 | 5 | III | |||
297 | Daunenreigen | — | 100 | 15 | III | |||
298 | Taumeltanz | — | 100 | 20 | III | |||
299 | Feuerfeger | 85 | 90 | 10 | * | III | ||
300 | Lehmsuhler | — | — | 15 | III | |||
301 | Frostbeule | 30 | 90 | 20 | III | |||
302 | Nietenranke | 60 | 100 | 15 | III | |||
303 | Tagedieb | — | — | 5* | III | |||
304 | Schallwelle | 90 | 100 | 10 | III | |||
305 | Giftzahn | 50 | 100 | 15 | III | |||
306 | Zermalmklaue | 75 | 95 | 10 | III | |||
307 | Lohekanonade | 150 | 90 | 5 | III | |||
308 | Aquahaubitze | 150 | 90 | 5 | III | |||
309 | Sternenhieb | 90* | 90* | 10 | III | |||
310 | Erstauner | 30 | 100 | 15 | * | III | ||
311 | Meteorologe | 50 | 100 | 10 | * | III | ||
312 | Aromakur | — | — | 5 | III | |||
313 | Trugträne | — | 100 | 20 | * | III | ||
314 | Windschnitt | 60* | 95 | 25 | III | |||
315 | Hitzekoller | 130* | 90 | 5 | III | |||
316 | Schnüffler | — | —* | 40 | III | |||
317 | Felsgrab | 60* | 95* | 15* | III | |||
318 | Silberhauch | 60 | 100 | 5 | III | |||
319 | Metallsound | — | 85 | 40 | III | |||
320 | Grasflöte | — | 55 | 15 | III | |||
321 | Spaßkanone | — | 100 | 20 | III | |||
322 | Kosmik-Kraft | — | — | 20 | * | III | ||
323 | Fontränen | Variiert | 100 | 5 | III | |||
324 | Ampelleuchte | 75 | 100 | 15 | III | |||
325 | Finsterfaust | 60 | — | 20 | III | |||
326 | Sondersensor | 80 | 100 | 20* | III | |||
327 | Himmelhieb | 85 | 90 | 15 | III | |||
328 | Sandgrab | 35* | 85* | 15 | III | |||
329 | Eiseskälte | K.O. | 30 | 5 | III | |||
330 | Lehmbrühe | 90* | 85 | 10 | III | |||
331 | Kugelsaat | 25* | 100 | 30 | III | |||
332 | Aero-Ass | 60 | — | 20 | III | |||
333 | Eisspeer | 25* | 100 | 30 | III | |||
334 | Eisenabwehr | — | — | 15 | III | |||
335 | Rückentzug | — | — | 5 | III | |||
336 | Jauler | — | — | 40 | III | |||
337 | Drachenklaue | 80 | 100 | 15 | III | |||
338 | Flora-Statue* | 150 | 90 | 5 | III | |||
339 | Protzer | — | — | 20 | * | III | ||
340 | Sprungfeder | 85 | 85 | 5 | III | |||
341 | Lehmschuss | 55 | 95 | 15 | III | |||
342 | Giftschweif | 50 | 100 | 25 | III | |||
343 | Bezirzer | 60* | 100 | 25* | III | |||
344 | Volttackle | 120 | 100 | 15 | III | |||
345 | Zauberblatt | 60 | — | 20 | III | |||
346 | Nassmacher | — | — | 15 | III | |||
347 | Gedankengut | — | — | 20 | III | |||
348 | Laubklinge | 90* | 100 | 15 | III | |||
349 | Drachentanz | — | — | 20 | III | |||
350 | Felswurf | 25 | 90* | 10 | III | |||
351 | Schockwelle | 60 | — | 20 | III | |||
352 | Aquawelle | 60 | 100 | 20 | III | |||
353 | Kismetwunsch | 140* | 100* | 5 | * | III | ||
354 | Psyschub | 140 | 90 | 5 | III | |||
355 | Ruheort | — | — | 5* | * | IV | ||
356 | Erdanziehung | — | — | 5 | * | IV | ||
357 | Wunderauge | — | — | 40 | * | IV | ||
358 | Weckruf | 70* | 100 | 10 | * | IV | ||
359 | Hammerarm | 100 | 90 | 10 | * | IV | ||
360 | Gyroball | Variiert | 100 | 5 | * | IV | ||
361 | Heilopfer | — | — | 10 | * | IV | ||
362 | Lake | 65 | 100 | 10 | * | IV | ||
363 | Beerenkräfte | Variiert | 100 | 15 | * | IV | ||
364 | Offenlegung | 30* | 100 | 10 | * | IV | ||
365 | Pflücker | 60 | 100 | 20 | IV | |||
366 | Rückenwind | — | — | 15* | * | IV | ||
367 | Akupressur | — | — | 30 | * | IV | ||
368 | Metallstoß | Variiert | 100 | 10 | * | IV | ||
369 | Kehrtwende | 70 | 100 | 20 | IV | |||
370 | Nahkampf | 120 | 100 | 5 | * | IV | ||
371 | Gegenstoß | 50 | 100 | 10 | * | IV | ||
372 | Gewissheit | 60* | 100 | 10 | * | IV | ||
373 | Itemsperre | — | 100 | 15 | * | IV | ||
374 | Schleuder | Variiert | 100 | 10 | * | IV | ||
375 | Psybann | — | 100* | 10 | * | IV | ||
376 | Trumpfkarte | Variiert | — | 5 | IV | |||
377 | Heilblockade | — | 100 | 15 | * | IV | ||
378 | Auswringen | Variiert | 100 | 5 | * | IV | ||
379 | Krafttrick | — | — | 10 | * | IV | ||
380 | Magensäfte | — | 100 | 10 | * | IV | ||
381 | Beschwörung | — | — | 30 | IV | |||
382 | Egotrip | — | — | 20 | * | IV | ||
383 | Imitator | — | — | 20 | * | IV | ||
384 | Krafttausch | — | — | 10 | * | IV | ||
385 | Schutztausch | — | — | 10 | * | IV | ||
386 | Strafattacke | Variiert | 100 | 5 | * | IV | ||
387 | Zuflucht | 140* | 100 | 5 | IV | |||
388 | Sorgensamen | — | 100 | 10 | * | IV | ||
389 | Tiefschlag | 70* | 100 | 5 | IV | |||
390 | Giftspitzen | — | — | 20 | IV | |||
391 | Statustausch | — | — | 10 | * | IV | ||
392 | Wasserring | — | — | 20 | IV | |||
393 | Magnetflug | — | — | 10 | * | IV | ||
394 | Flammenblitz | 120 | 100 | 15 | * | IV | ||
395 | Kraftwelle | 60 | 100 | 10 | IV | |||
396 | Aurasphäre | 80* | — | 20 | IV | |||
397 | Steinpolitur | — | — | 20 | IV | |||
398 | Gifthieb | 80 | 100 | 20 | * | IV | ||
399 | Finsteraura | 80 | 100 | 15 | IV | |||
400 | Nachthieb | 70 | 100 | 15 | * | IV | ||
401 | Nassschweif | 90 | 90 | 10 | * | IV | ||
402 | Samenbomben | 80 | 100 | 15 | * | IV | ||
403 | Luftschnitt | 75 | 95 | 15* | IV | |||
404 | Kreuzschere | 80 | 100 | 15 | * | IV | ||
405 | Käfergebrumm | 90 | 100 | 10 | * | IV | ||
406 | Drachenpuls | 85* | 100 | 10 | * | IV | ||
407 | Drachenstoß | 100 | 75 | 10 | * | IV | ||
408 | Juwelenkraft | 80* | 100 | 20 | IV | |||
409 | Ableithieb | 75* | 100 | 10* | * | IV | ||
410 | Vakuumwelle | 40 | 100 | 30 | * | IV | ||
411 | Fokusstoß | 120 | 70 | 5 | IV | |||
412 | Energieball | 90* | 100 | 10 | IV | |||
413 | Sturzflug | 120 | 100 | 15 | * | IV | ||
414 | Erdkräfte | 90 | 100 | 10 | * | IV | ||
415 | Wechseldich | — | 100 | 10 | * | IV | ||
416 | Gigastoß | 150 | 90 | 5 | * | IV | ||
417 | Ränkeschmied | — | — | 20 | * | IV | ||
418 | Patronenhieb | 40 | 100 | 30 | * | IV | ||
419 | Lawine | 60 | 100 | 10 | * | IV | ||
420 | Eissplitter | 40 | 100 | 30 | IV | |||
421 | Dunkelklaue | 70 | 100 | 15 | * | IV | ||
422 | Donnerzahn | 65 | 95 | 15 | * | IV | ||
423 | Eiszahn | 65 | 95 | 15 | IV | |||
424 | Feuerzahn | 65 | 95 | 15 | * | IV | ||
425 | Schattenstoß | 40 | 100 | 30 | IV | |||
426 | Schlammbombe | 65 | 85 | 10 | * | IV | ||
427 | Psychoklinge | 70 | 100 | 20 | IV | |||
428 | Zen-Kopfstoß | 80 | 90 | 15 | * | IV | ||
429 | Spiegelsalve | 65 | 85 | 10 | * | IV | ||
430 | Lichtkanone | 80 | 100 | 10 | * | IV | ||
431 | Kraxler | 90 | 85 | 20 | * | IV | ||
432 | Auflockern | — | — | 15 | * | IV | ||
433 | Bizarroraum | — | — | 5 | * | IV | ||
434 | Draco Meteor | 130* | 90 | 5 | * | IV | ||
435 | Ladungsstoß | 80 | 100 | 15 | * | IV | ||
436 | Flammensturm | 80 | 100 | 15 | IV | |||
437 | Blättersturm | 130* | 90 | 5 | * | IV | ||
438 | Blattgeißel | 120 | 85 | 10 | * | IV | ||
439 | Felswerfer | 150 | 90 | 5 | IV | |||
440 | Giftstreich | 70 | 100 | 20 | IV | |||
441 | Mülltreffer | 120 | 80* | 5 | * | IV | ||
442 | Eisenschädel | 80 | 100 | 15 | IV | |||
443 | Magnetbombe | 60 | — | 20 | IV | |||
444 | Steinkante | 100 | 80 | 5 | IV | |||
445 | Liebreiz | — | 100 | 20 | * | IV | ||
446 | Tarnsteine | — | — | 20 | IV | |||
447 | Strauchler | Variiert | 100 | 20 | * | IV | ||
448 | Geschwätz | 65* | 100 | 20 | * | IV | ||
449 | Urteilskraft | 100 | 100 | 10 | * | IV | ||
450 | Käferbiss | 60 | 100 | 20 | * | IV | ||
451 | Ladestrahl | 50 | 90 | 10 | IV | |||
452 | Holzhammer | 120 | 100 | 15 | IV | |||
453 | Wasserdüse | 40 | 100 | 20 | * | IV | ||
454 | Schlagbefehl | 90 | 100 | 15 | IV | |||
455 | Blockbefehl | — | — | 10 | IV | |||
456 | Heilbefehl | — | — | 10 | IV | |||
457 | Kopfstoß | 150 | 80 | 5 | IV | |||
458 | Doppelschlag | 35 | 90 | 10 | * | IV | ||
459 | Zeitenlärm | 150 | 90 | 5 | * | IV | ||
460 | Raumschlag | 100 | 95 | 5 | * | IV | ||
461 | Lunartanz | — | — | 10 | IV | |||
462 | Quetschgriff | Variiert | 100 | 5 | IV | |||
463 | Lavasturm | 100* | 75* | 5 | IV | |||
464 | Schlummerort | — | 50* | 10 | IV | |||
465 | Schocksamen | 120 | 85 | 5 | * | IV | ||
466 | Unheilböen | 60 | 100 | 5 | * | IV | ||
467 | Schemenkraft | 120 | 100 | 5 | * | IV | ||
468 | Klauenwetzer | — | — | 15 | V | |||
469 | Rundumschutz | — | — | 10 | V | |||
470 | Schutzteiler | — | — | 10 | V | |||
471 | Kraftteiler | — | — | 10 | V | |||
472 | Wunderraum | — | — | 10 | V | |||
473 | Psychoschock | 80 | 100 | 10 | V | |||
474 | Giftschock | 65 | 100 | 10 | V | |||
475 | Autotomie | — | — | 15 | V | |||
476 | Wutpulver | — | — | 20 | V | |||
477 | Telekinese | — | — | 15 | V | |||
478 | Magieraum | — | — | 10 | V | |||
479 | Katapult | 50 | 100 | 15 | V | |||
480 | Bergsturm | 60* | 100 | 10 | V | |||
481 | Funkenflug | 70 | 100 | 15 | V | |||
482 | Schlammwoge | 95 | 100 | 10 | V | |||
483 | Falterreigen | — | — | 20 | V | |||
484 | Rammboss | Variiert | 100 | 10 | V | |||
485 | Synchrolärm | 120* | 100 | 10* | V | |||
486 | Elektroball | Variiert | 100 | 10 | V | |||
487 | Überflutung | — | 100 | 20 | V | |||
488 | Nitroladung | 50 | 100 | 20 | V | |||
489 | Einrollen | — | — | 20 | V | |||
490 | Fußtritt | 65* | 100 | 20 | V | |||
491 | Säurespeier | 40 | 100 | 20 | V | |||
492 | Schmarotzer | 95 | 100 | 15 | V | |||
493 | Wankelstrahl | — | 100 | 15 | V | |||
494 | Zwango | — | 100 | 15 | V | |||
495 | Galanterie | — | — | 15 | V | |||
496 | Kanon | 60 | 100 | 15 | V | |||
497 | Widerhall | 40 | 100 | 15 | V | |||
498 | Zermürben | 70 | 100 | 20 | V | |||
499 | Klärsmog | 50 | — | 15 | V | |||
500 | Kraftvorrat | Variiert | 100 | 10 | V | |||
501 | Rapidschutz | — | — | 15 | V | |||
502 | Seitentausch | — | — | 15 | V | |||
503 | Siedewasser | 80 | 100 | 15 | V | |||
504 | Hausbruch | — | — | 15 | V | |||
505 | Heilwoge | — | — | 10 | V | |||
506 | Bürde | 65* | 100 | 10 | V | |||
507 | Freier Fall | 60 | 100 | 10 | V | |||
508 | Gangwechsel | — | — | 10 | V | |||
509 | Überkopfwurf | 60 | 90 | 10 | V | |||
510 | Einäschern | 60* | 100 | 15 | V | |||
511 | Verzögerung | — | 100 | 15 | V | |||
512 | Akrobatik | 55 | 100 | 15 | V | |||
513 | Typenspiegel | — | — | 15 | V | |||
514 | Heimzahlung | 70 | 100 | 5 | V | |||
515 | Wagemut | Variiert | 100 | 5 | V | |||
516 | Offerte | — | — | 15 | V | |||
517 | Inferno | 100 | 50 | 5 | V | |||
518 | Wassersäulen | 80* | 100 | 10 | V | |||
519 | Feuersäulen | 80* | 100 | 10 | V | |||
