Liste der Trainer-Attacken/N-Ü
Aus PokéWiki
(Weitergeleitet von Wie erwartet!)
Nehmen wir alle Kraft zusammen!
Nehmen wir alle Kraft zusammen! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | 1 Gefährte | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erhöht den Angriff und den Spezial-Angriff eines Verbündeten um 3. Verursacht bei einem Verbündeten den Effekt Folgevolltreffer. | ||
Gefährten | |||
Lilly & Piepi |
Nichts für ungut!
Nichts für ungut! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Anwender | |
Stärke: | — | AEP: | 1 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Verbraucht maximal 3 Segmente der Attackenleiste deines Teams. Erhöht abhängig davon, wie viel von der Leiste verbraucht wurde, den Angriff des Anwenders (kann um bis zu maximal 4 erhöht werden). Erhöht die Volltrefferquote des Anwenders um 3. Verursacht beim Anwender den Effekt Überstehen. | ||
Gefährten | |||
Ulrich & (Mega-)Absol |
Niemand ist so stark wie wir!
Niemand ist so stark wie wir! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Anwender | |
Stärke: | — | AEP: | 1 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erhöht den Angriff aller verbündeten Gefährten um 6. Verbraucht maximal 3 Segmente der Attackenleiste deines Teams. Je mehr von der Leiste verbraucht wurde, desto mehr wird die Volltrefferquote aller verbündeten Gefährten erhöht (kann um 0 bis maximal 3 erhöht werden). Erhöht den Effekt Folge-GA-Stärke↑ aller verbündeten Gefährten um 3. | ||
Gefährten | |||
A-Mo-Troy & (Mega-)Metagross |
Nimm deine ganze Kraft zusammen!
Nimm deine ganze Kraft zusammen! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Anwender | |
Stärke: | — | AEP: | 1 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erhöht den Spezial-Angriff des Anwenders um 4. Erhöht die Volltrefferquote des Anwenders um 2. Reduziert den Wert des Gefährtenattacken-Countdowns des Anwenders um 1, wenn ein Feen-Fokus aktiv ist. | ||
Gefährten | |||
MaMo-Tali & Kapu-Riki |
Nimm mein Geschenk an!
Nimm mein Geschenk an! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Anwender | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erhöht den Angriff des Anwenders um 2. Erhöht die Volltrefferquote des Anwenders um 1. Verursacht bei Hagel zusätzlich bei allen verbündeten Gefährten den Effekt KP-Regenerierung. | ||
Gefährten | |||
Kate (Saison 2021) & Kubuin |
Nimm’s nicht so ernst...
Nimm’s nicht so ernst... | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Anwender | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erhöht den Fluchtwert des Anwenders um 2. Verursacht beim Anwender den Effekt Folgevolltreffer. | ||
Gefährten | |||
Yasu & Snobilikat (Alola-Form) |
Noch ist es nicht vorbei!
Noch ist es nicht vorbei! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Alle Gefährten | |
Stärke: | — | AEP: | 1 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erhöht die Verteidigung und die Spezial-Verteidigung aller verbündeten Gefährten um 4. Diese Statuswerte steigen stattdessen um 6, wenn ein Kampf-Fokus aktiv ist. | ||
Gefährten | |||
MaMo-Cynthia (Aura) & (Mega-)Lucario |
Noch nicht zu Staub zerfallen!
Noch nicht zu Staub zerfallen! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Anwender | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erhöht den Angriff des Anwenders um 2. Erhöht die Verteidigung und Volltrefferquote des Anwenders um 1. | ||
Gefährten | |||
Mac & Montecarbo |
Normalsein ist eine Lebenseinstellung!
Normalsein ist eine Lebenseinstellung! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Gefährten-Seite | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Zusatzeffekt: | Treffergarantie | ||
Beschreibung | Verursacht auf der Anwender-Seite den Effekt Attackenleiste↑. Reduziert den Wert des Gefährtenattacken-Countdowns des Anwenders um 1. Erhöht die Initiative aller verbündeten Gefährten um 2. | ||
Gefährten | |||
Aoki & Dummimisel |
Normalstärke
Normalstärke | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Alle Seiten | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Verbrauch: | ![]() ![]() | ||
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erzeugt einen Normal-Fokus. (Ein Normal-Fokus verstärkt Angriffe vom Typ Normal.) | ||
Gefährten | |||
Viktor & Regigigas |
Nun lernt ihr mich anders kennen!
Nun lernt ihr mich anders kennen! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Alle Gefährten | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Reduziert den Wert des Gefährtenattacken-Countdowns des Anwenders um 1. Erhöht die Volltrefferquote aller verbündeten Gefährten um 3. Erhöht die Effekte Folge-Phys.-Attacke↑ und Folge-Sp.-Attacke↑ aller verbündeten Gefährten um 1. | ||
Gefährten | |||
Roy (Saison 2025) & Sanaconda |
Offenbaren wir unser Wissen!
Offenbaren wir unser Wissen! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | 1 Gefährte | |
Stärke: | — | AEP: | 1 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Reduziert den Wert des Gefährtenattacken-Countdowns eines verbündeten Gefährten um 1. Verursacht bei einem Verbündeten den Effekt Folge-Effektiv.-Stärke↑. Erhöht den Effekt Folge-Sp.-Attacke↑ eines Verbündeten um 3. | ||
Gefährten | |||
Hop & Gortrom |
Okay, los geht’s!
Okay, los geht’s! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | — | |
Stärke: | — | AEP: | 1 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erhöht den Angriff des Anwenders um 4. Erhöht die Initiative aller verbündeten Gefährten um 4. | ||
Gefährten | |||
Matière & Iksbat |
Paldea-Analyse
![]() |
In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen wichtige Informationen. Du kannst ihn verbessern, indem du sie recherchierst und einfügst und anschließend diese Markierung entfernst. |
Paldeas Leidenschaft
![]() |
In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen wichtige Informationen. Du kannst ihn verbessern, indem du sie recherchierst und einfügst und anschließend diese Markierung entfernst. |
Pika! Pikaaa!
Pika! Pikaaa! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Anwender | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erhöht den Spezial-Angriff des Anwenders um 2. Erhöht die Volltrefferquote des Anwenders um 1. | ||
Gefährten | |||
Hans-Pika (Poké-Kind) & Pikachu |
Pflanzenstärke
Pflanzenstärke | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Alle Seiten | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Verbrauch: | ![]() ![]() | ||
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erzeugt ein Grasfeld. | ||
Ei-Gefährten | |||
ein-/ausklappen | |||
Pionier der Gesteinssuche
Pionier der Gesteinssuche | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Anwender | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erhöht den Spezial-Angriff und die Spezial-Verteidigung des Anwenders um 2. Verursacht beim Anwender den Effekt Überstehen. | ||
Gefährten | |||
Troy & Wielie |
Prunusbeere
Prunusbeere | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | 1 Gefährte | |
Stärke: | — | AEP: | 3 |
Zusatzeffekt: | Beere | ||
Beschreibung | Befreit einen Verbündeten von allen Statusproblemen. | ||
Gefährten | |||
Jim & Farigiraf, Dexio & Psiana |
Psycho-Gebet
Psycho-Gebet | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Alle Seiten | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Verbrauch: | ![]() ![]() | ||
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erzeugt ein Psychofeld. | ||
Gefährten | |||
Maike (Jubiläum) & (Mega-)Latias |
Reflektieren wir darüber!
Reflektieren wir darüber! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Anwender | |
Stärke: | — | AEP: | 1 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Reduziert den Wert des Gefährtenattacken-Countdowns des Anwenders um 1. Erhöht den Angriff des Anwenders um 4. Erhöht die Volltrefferquote des Anwenders um 2. | ||
Gefährten | |||
Kilian & Wolwerock (Zwielichtform) |
Reflektorbarriere
Reflektorbarriere | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Anwender-Seite | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Verursacht auf der Anwender-Seite den Effekt Physischer Schaden↓. |
Regeneration
Regeneration | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | 1 Gefährte | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Verursacht bei einem Verbündeten den Effekt KP-Regenerierung. | ||
Ei-Gefährten | |||
ein-/ausklappen | |||
Regeneration (Team)
Regeneration (Team) | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Alle Gefährten | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Verursacht bei allen verbündeten Gefährten den Effekt KP-Regenerierung. | ||
Gefährten | |||
Erika (Saison 2020) & Curelei, Frosina & (Mega-)Firnontor, Soir & Entei, Jasmin (Kostüm) & Kaguron, Roy & Brockoloss, Mayla & Rocara, Raissa & Wailord |
Ruf meinen Namen!
Ruf meinen Namen! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Alle Gefährten | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Füllt die Attackenleiste deines Teams um 2 Segmente für jedes verbündete Gefährtengespann das sich auf dem Spielfeld befindet. Im Multiteamkampf werden stattdessen die Attackenleisten aller verbündeten Spieler um 2 Segmente aufgefüllt. Verursacht beim Anwender den Effekt Überstehen. | ||
Gefährten | |||
Nezz & Barrikadax |
Ruhm der Flamme
Ruhm der Flamme | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Anwender | |
Stärke: | — | AEP: | 1 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff des Anwenders um 6. Erhöht die Volltrefferquote des Anwenders um 3. | ||
Gefährten | |||
Leaf (Neo-Champ) & Lavados |
Ruhm des Anführers
Ruhm des Anführers | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Alle Gefährten | |
Stärke: | — | AEP: | 1 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erhöht die Volltrefferquote aller verbündeten Gefährten um 3. Verbraucht maximal 3 Segmente der Attackenleiste deines Teams. Je mehr von der Leiste verbraucht wurde, desto mehr wird der Spezial-Angriff aller verbündeten Gefährten erhöht (kann um bis zu maximal 6 erhöht werden). Erhöht den Effekt Folge-Sp.-Attacke↑ aller verbündeten Gefährten um 2. | ||
Gefährten | |||
Blau (Neo-Champ) & Zapdos |
Rumms!
Rumms! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Gefährten-Seite | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Verursacht auf der Anwender-Seite den Effekt Volltrefferschutz. Erhöht die Verteidigung und Spezial-Verteidigung des Anwenders um 1. Erhöht den Spezial-Angriff aller verbündeten Gefährten um 2. | ||
Gefährten | |||
Barry & Roserade |
Sammeln wir unsere Kräfte!
Sammeln wir unsere Kräfte! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | 1 Gefährte | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erhöht den Angriff und die Volltrefferquote eines Verbündeten um 2. | ||
Gefährten | |||
Selene (Kostüm) & (Mega-)Scherox |
Sanftes Licht
Sanftes Licht | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | 1 Gefährte | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erhöht die Verteidigung und Spezial-Verteidigung eines Verbündeten um 3. Verursacht bei einem Verbündeten den Effekt KP-Regenerierung. Verursacht bei einem Verbündeten den Effekt Überstehen. | ||
Gefährten | |||
Jasmin (Saison 2022) & (Mega-)Ampharos |
Schlagen wir keine Wurzeln!
Schlagen wir keine Wurzeln! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Anwender | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erhöht die Verteidigung des Anwenders um 1. Erhöht die Initiative des Anwenders um 3. | ||
Gefährten | |||
Artie & Matrifol |
Schnapp mich doch!
Schnapp mich doch! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Gefährten-Seite | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Verursacht auf der Anwender-Seite den Effekt Werte↓-Schutz. Erhöht den Fluchtwert des Anwenders um 1. Erhöht die Volltrefferquote des Anwenders um 2. | ||
Gefährten | |||
Amalia (Kostüm) & Gaunux |
Schnell und effizient!
Schnell und effizient! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Anwender | |
Stärke: | — | AEP: | 1 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erhöht den Angriff des Anwenders um 4. Erhöht die Volltrefferquote des Anwenders um 3. Verursacht beim Anwender den Effekt KP-Regenerierung. | ||
Gefährten | |||
Frida (Saison 2024) & Galar-Flampivian |
Schnell wie der Blitz!
Schnell wie der Blitz! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Alle Gefährten | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erhöht die Initiative aller verbündeten Gefährten um 3. Erhöht die Volltrefferquote aller verbündeten Gefährten um 1. | ||
Gefährten | |||
Hauptfigur & Raikou |
Schneller als der Wind!
Schneller als der Wind! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Anwender | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erhöht die Initiative und den Fluchtwert des Anwenders um 2. | ||
Gefährten | |||
Janina & Ariados |
Schrecklich schön!
Schrecklich schön! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Anwender | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erhöht den Angriff des Anwenders um 2. Verursacht beim Anwender den Effekt KP-Regenerierung. | ||
Gefährten | |||
Melanie & Nachtara |
Schwerpunkt auf Angriff!
Schwerpunkt auf Angriff! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Anwender | |
Stärke: | — | AEP: | — |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erhöht den Spezial-Angriff des Anwenders um 6. Erhöht die Volltrefferquote des Anwenders um 3. Nimmt bis zum Ende des Kampfes die Angriffsform an. | ||
Gefährten | |||
MaMo-Troy & Deoxys (Normalform (vor „Versuchen wir das mal!“)) |
Schwerpunkt auf Verteidigung!
Schwerpunkt auf Verteidigung! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | — | |
Stärke: | — | AEP: | — |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erhöht den Angriff und Spezial-Angriff aller verbündeten Gefährten um 4. Verursacht beim Anwender den Effekt Folge-Schadensschutz. Nimmt bis zum Ende des Kampfes die Verteidigungsform an. | ||
Gefährten | |||
MaMo-Troy & Deoxys (Normalform (vor „Versuchen wir das mal!“)) |
Schalten wir den Herrschomat ein!
Schalten wir den Herrschomat ein! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Anwender | |
Stärke: | — | AEP: | 1 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erhöht den Angriff des Anwenders um 4. Verursacht beim Anwender den Effekt KP-Regenerierung. | ||
Gefährten | |||
Chrys & Geowaz (Alola-Form) |
Schärfen wir unsere Sinne!
Schärfen wir unsere Sinne! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Anwender | |
Stärke: | — | AEP: | 1 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Reduziert den Wert des Gefährtenattacken-Countdowns des Anwenders um 1. Erhöht den Angriff des Anwenders um 2. Verursacht beim Anwender den Effekt Folgevolltreffer. | ||
Gefährten | |||
Gloria & Zacian |
Schaut mir mal aufmerksam zu!
Schaut mir mal aufmerksam zu! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Alle Gefährten | |
Stärke: | — | AEP: | 1 |
Zusatzeffekt: | Treffergarantie | ||
Beschreibung | Reduziert den Wert des Gefährtenattacken-Countdowns des Anwenders um 1. Erhöht den Spezial-Angriff des Anwenders um 4. Erhöht die Volltrefferquote aller verbündeten Gefährten um 2. Erhöht den Effekt Folge-GA-Stärke↑ aller verbündeten Gefährten um 4. Senkt die Initiative des Anwenders um 2. | ||
Gefährten | |||
Kalem & Feelinara |
Schönes Wetter, nicht?
Schönes Wetter, nicht? | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Anwender | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erhöht den Angriff des Anwenders um 2. Erhöht die Volltrefferquote des Anwenders um 1. Außerdem wird der Angriff des Anwenders bei starkem Sonnenlicht um 2 erhöht. Außerdem wird die Volltrefferquote des Anwenders bei starkem Sonnenlicht um 1 erhöht. Verursacht bei starkem Sonnenlicht beim Anwender den Effekt KP-Regenerierung. | ||
Gefährten | |||
MaMo-Erika & Folipurba |
Sehr effektiv↑
Sehr effektiv↑ | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | 1 Gefährte | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Verursacht bei einem Verbündeten den Effekt Folge-Effektiv.-Stärke↑. | ||
Gefährten | |||
Jasmin (Saison 2022) & (Mega-)Ampharos, Troy (Kostüm) & Bissbark, Journée & Regice |
Seht den Stahl glänzen!
Seht den Stahl glänzen! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Anwender | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erhöht den Angriff des Anwenders in der Klingenform um 3. Erhöht die Volltrefferquote des Anwenders in der Klingenform um 1. Erhöht die Verteidigung und Spezial-Verteidigung des Anwenders in der Schildform um 2. | ||
Gefährten | |||
Thymelot & Durengard |
Seht, was alles in mir steckt!
Seht, was alles in mir steckt! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Alle Gefährten | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erhöht die Verteidigung und Spezial-Verteidigung aller verbündeten Gefährten um 2. | ||
Gefährten | |||
Tracy & Lanturn |
Seid ihr auch schon da?
Seid ihr auch schon da? | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Anwender | |
Stärke: | — | AEP: | 1 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Reduziert den Wert des Gefährtenattacken-Countdowns des Anwenders um 1. Erhöht die Initiative und die Volltrefferquote des Anwenders um 2. | ||
Gefährten | |||
Barry & Bojelin |
Seid ihr bereit abzurocken?
Seid ihr bereit abzurocken? | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Anwender | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erhöht die Spezial-Verteidigung des Anwenders um 2. Erhöht die Volltrefferquote des Anwenders um 1. | ||
Gefährten | |||
Mica & Rollum/Cerapendra |
Seid ihr bereit?
Seid ihr bereit? | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Gegner-Seite | |
Stärke: | — | AEP: | — |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung |
Setzen wir sie unter Strom!
Setzen wir sie unter Strom! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Anwender | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erhöht den Angriff des Anwenders um 1. Verursacht beim Anwender den Effekt Folgevolltreffer. Erhöht die Genauigkeit aller verbündeten Gefährten um 1, wenn ein Elektrofeld aktiv ist. | ||
Gefährten | |||
Volkner & Luxtra |
Showtime!
Showtime! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Anwender | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Der Anwender macht sich vorübergehend zum Ziel der Gegner. Erhöht die Verteidigung des Anwenders um 3. Erhöht den Spezial-Angriff des Anwenders um 1. | ||
Gefährten | |||
Xenia & (Mega-)Altaria |
Sicher durch den Verkehr!
Sicher durch den Verkehr! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Alle Gefährten | |
Stärke: | — | AEP: | 1 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Verursacht auf der Anwender-Seite den Effekt Attackenleiste↑. Erhöht die Genauigkeit des Anwenders um 2. Verursacht beim Anwender den Effekt Folge-Effektiv.-Stärke↑. Erhöht den Effekt Folge-Phys.-Attacke↑ des Anwenders um 2. | ||
Gefährten | |||
Her (Kostüm) & Cavalanzas |
Sieg wird großgeschrieben!
Sieg wird großgeschrieben! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Anwender | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erhöht die Initiative des Anwenders um 3. Erhöht den Fluchtwert des Anwenders um 2. Der Anwender erleidet Verbrennungen. | ||
Gefährten | |||
Anissa & Skelabra |
Siegesstrategie
Siegesstrategie | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | 1 Gefährte | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Reduziert den Wert des Gefährtenattacken-Countdowns eines verbündeten Gefährten um 1. Erhöht die Volltrefferquote eines Verbündeten um 2. Verursacht bei einem Verbündeten den Effekt Folge-Effektiv.-Stärke↑. | ||
Gefährten | |||
Rot & Relaxo |
Siehst du das?
Siehst du das? | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | — | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erhöht den Fluchtwert des Anwenders um 2. Erhöht die Initiative und Volltrefferquote aller verbündeten Gefährten um 1. | ||
Gefährten | |||
Jens & Nebulak |
Sieh mal wie stark ich bin!
Sieh mal wie stark ich bin! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Anwender | |
Stärke: | — | AEP: | 1 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erhöht den Spezial-Angriff des Anwenders um 4. Erhöht die Volltrefferquote des Anwenders um 2. Verursacht den Effekt Folge-Effektiv.-Stärke↑ bei allen verbündeten Gefährten, wenn Wetterbedingungen wirksam sind. | ||
Gefährten | |||
Roy (Jubiläum) & Libelldra |
So strahlt die Sonne!
So strahlt die Sonne! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Anwender | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Verbrauch: | ![]() ![]() ![]() | ||
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erhöht den Angriff, den Spezial-Angriff und die Genauigkeit des Anwenders um 3. | ||
Gefährten | |||
Hauptfigur & Solgaleo |
Soso!
Soso! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Alle Gefährten | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erhöht die Verteidigung aller verbündeten Gefährten um 2. Erhöht die Volltrefferquote aller verbündeten Gefährten um 1. | ||
Gefährten | |||
Giovanni & Nidorino |
Spür die Kraft der Antike!
Spür die Kraft der Antike! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Anwender | |
Stärke: | — | AEP: | 1 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erhöht die Initiative des Anwenders um 4. Erhöht die Volltrefferquote des Anwenders um 2. Verursacht beim Anwender den Effekt Überstehen. | ||
Gefährten | |||
N & Symvolara |
Spüre die Macht des Wassers!
Spüre die Macht des Wassers! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Anwender | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Reduziert den Wert des Gefährtenattacken-Countdowns des Anwenders um 1. Erhöht den Angriff des Anwenders um 3. | ||
Gefährten | |||
Gloria (Dojo-Outfit) & Wulaosu |
Spüre unseren Zorn!
Spüre unseren Zorn! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Alle Gefährten | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erhöht die Initiative, die Genauigkeit und die Volltrefferquote aller verbündeten Gefährten um 1. Erhöht den Effekt Folge-Sp.-Attacke↑ aller verbündeten Gefährten um 1. | ||
Gefährten | |||
Lance & Golbat |
Spürt den Wind von Alola!
Spürt den Wind von Alola! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Anwender | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erhöht die Initiative des Anwenders um 3. Erhöht den Fluchtwert des Anwenders um 1. | ||
Gefährten | |||
Tali & Raichu (Alola-Form) |
Spürt die Härte des Winters!
Spürt die Härte des Winters! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Anwender | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erhöht den Spezial-Angriff und die Spezial-Verteidigung des Anwenders um 2. | ||
Gefährten | |||
Norbert & Jurob/Jugong |
Spürt die Macht der Ninja!
Spürt die Macht der Ninja! | |||
---|---|---|---|
Typ: | — | Genauigkeit: | — |
Kategorie: | Reichweite: | Status | |
Stärke: | — | AEP: | 2 |
Zusatzeffekt: | — | ||
Beschreibung | Erhöht den Fluchtwert des Anwenders um 2. Erhöht die Volltrefferquote des Anwenders um 1. | ||
Gefährten | |||
Koga & Iksbat |
Stark und schön
