Marill (Protoschock 102)
Aus PokéWiki
Weitere Navigationsleisten einblenden. |
Allgemein | |||
---|---|---|---|
Pokémon: | ![]() | ||
Typ: | ![]() | ||
KP: | 70 | ||
Schwäche: | ![]() | ||
Resistenz: | ![]() | ||
Rückzugskosten: | ![]() ![]() | ||
Entwicklungsstufe: | Basis-Pokémon | ||
internationale Erweiterung(en) | |||
| |||
| |||
japanische Erweiterung(en) | |||
|
Marill ist die 102. Sammelkarte aus der Erweiterung Protoschock.
Attacken
Pokédex-Daten
Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
183 | 0,4 m | 8,5 kg | Aquamaus-Pokémon |
Pokédex-Eintrag | |||
Seine Schweifspitze ist mit Öl gefüllt, das leichter als Wasser ist, sodass es nicht untergeht. |