illustriert von saino misaki
Marill (Entwicklungen in Paldea 044)
Aus PokéWiki
Weitere Navigationsleisten einblenden. |
Allgemein | ||||
---|---|---|---|---|
Pokémon: | ![]() | |||
Typ: | ![]() | |||
KP: | 70 | |||
Schwäche: | ![]() | |||
Resistenz: | — | |||
Rückzugskosten: | ![]() | |||
Entwicklungsstufe: | Basis-Pokémon | |||
Regelzeichen: | G | |||
internationale Erweiterung(en) | ||||
| ||||
| ||||
japanische Erweiterung(en) | ||||
| ||||
| ||||
|
Marill ist die 44. Sammelkarte aus der Erweiterung Entwicklungen in Paldea.
Attacken
Pokédex-Daten
Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
0183 | 0,4 m | 8,5 kg | Aquamaus-Pokémon |
Pokédex-Eintrag | |||
Sein Fell ist von Natur aus wasserabweisend. Es bleibt trocken, auch wenn es im Wasser spielt. |
Verschiedene Designs
1
2
illustriert von Atsuya Uki