Kapuno (Königliche Siege 77)
Aus PokéWiki
Kapuno | |||
---|---|---|---|
Allgemein | |||
Pokémon: | ![]() | ||
Typ: | ![]() | ||
KP: | 60 | ||
Schwäche: | ![]() | ||
Resistenz: | ![]() | ||
Rückzugskosten: | ![]() ![]() | ||
Entwicklungsstufe: | Basis-Pokémon | ||
internationale Erweiterung(en) | |||
| |||
japanische Erweiterung(en) | |||
|
Kapuno ist die 77. Sammelkarte aus der Erweiterung Königliche Siege.
Attacken
Pokédex-Daten
Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
633 | 0,8 m | 17,3 kg | Haudrauf-Pokémon |
Pokédex-Eintrag | |||
Da es nichts sehen kann, sucht es seine Umgebung mit Rempel- und Bissattacken ab und ist immer mit Wunden übersät. |