Flapteryx (Königliche Siege 66)
Aus PokéWiki
Allgemein | |||
---|---|---|---|
Pokémon: | ![]() | ||
Typ: | ![]() | ||
KP: | 80 | ||
Schwäche: | ![]() | ||
Resistenz: | — | ||
Rückzugskosten: | ![]() | ||
Entwicklungsstufe: | Erweckt | ||
internationale Erweiterung(en) | |||
| |||
japanische Erweiterung(en) | |||
|
Flapteryx ist die 66. Sammelkarte aus der Erweiterung Königliche Siege.
Attacken
Pokédex-Daten
Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
566 | 0,5 m | 9,5 kg | Urzeitvogel-Pokémon |
Pokédex-Eintrag | |||
Man nennt es den Urvater der Vogel-Pokémon. Da es nicht fliegen kann, bewegt es sich hüpfend von Ast zu Ast. |