Adrian (Trading Card Game)
Aus PokéWiki
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
Adrian ist ein Assistent von Mason. Er befindet sich im rechten Nebenraum des Labors, in dem sich auch die Autodeck-Maschinen befinden. Mit ihm kann man sich duellieren. Dabei setzt er eines von drei bestimmten Decks ein, das man auswählen darf. Im Gegensatz zu Jan spielt Adrian kein Übungsduell und setzt unabhängig von dem gewählten Deck vier statt nur zwei Preise ein. Nach einem Sieg über ihn erhält man eine Boosterpackung Kolosseum, die nur Energiekarten enthält.
Im Pokémon Trading Card Game
Pflanze- und Psycho Deck
Das Pflanze- und Psycho Deck enthält folgende Karten:
Anzahl | Pokémon-Karte | Typ |
---|---|---|
2 | Hornliu Lv.12 | ![]() |
1 | Kokuna Lv.23 | ![]() |
1 | Bibor Lv.32 | ![]() |
2 | Nidoran♀ Lv.13 | ![]() |
1 | Nidorina Lv.24 | ![]() |
2 | Paras Lv.8 | ![]() |
1 | Parasek Lv.28 | ![]() |
2 | Owei Lv.14 | ![]() |
1 | Kokowei Lv.35 | ![]() |
1 | Pinsir Lv.24 | ![]() |
3 | Abra Lv.10 | ![]() |
2 | Kadabra Lv.38 | ![]() |
3 | Traumato Lv.12 | ![]() |
2 | Hypno Lv.36 | ![]() |
1 | Rossana Lv.23 | ![]() |
1 | Porenta Lv.20 | ![]() |
1 | Tauros Lv.32 | ![]() |
Anzahl | Energiekarte | Typ |
12 | Pflanzen-Energie | ![]() |
12 | Psycho-Energie | ![]() |
Anzahl | Trainerkarte | Typ |
2 | Bill | T |
2 | Energiesuche | T |
2 | Windhauch | T |
2 | Trank | T |
1 | Hyperheiler | T |
Blitz- und Feuer Deck
Das Bitz- und Feuer Deck enthält folgende Karten:
Anzahl | Pokémon-Karte | Typ |
---|---|---|
2 | Glumanda Lv.10 | ![]() |
1 | Glutexo Lv.32 | ![]() |
1 | Glurak Lv.76 | ![]() |
2 | Fukano Lv.18 | ![]() |
1 | Elektek Lv.35 | ![]() |
2 | Ponita Lv.10 | ![]() |
1 | Gallopa Lv.33 | ![]() |
1 | Magmar Lv.24 | ![]() |
1 | Magmar Lv.31 | ![]() |
1 | Pikachu Lv.12 | ![]() |
1 | Pikachu Lv.14 | ![]() |
1 | Raichu Lv.40 | ![]() |
2 | Magnetilo Lv.13 | ![]() |
1 | Magneton Lv.28 | ![]() |
3 | Voltobal Lv.10 | ![]() |
1 | Lektrobal Lv.35 | ![]() |
1 | Lektrobal Lv.42 | ![]() |
2 | Rattfratz Lv.9 | ![]() |
1 | Rattikarl Lv.41 | ![]() |
Anzahl | Energiekarte | Typ |
10 | Feuer-Energie | ![]() |
10 | Elektro-Energie | ![]() |
2 | Doppelte farblose Energie | ![]() |
Anzahl | Trainerkarte | Typ |
1 | Professor Eich | T |
2 | Bill | T |
2 | Energiesuche | T |
2 | Tausch | T |
2 | PlusPower | T |
2 | Defender | T |
1 | Trank | T |
Wasser- und Kampf-Deck
Das Wasser- und Kampf Deck enthält folgende Karten:
Anzahl | Pokémon-Karte | Typ |
---|---|---|
2 | Quapsel Lv.13 | ![]() |
1 | Quaputzi Lv.28 | ![]() |
1 | Quappo Lv.48 | ![]() |
2 | Jurob Lv.12 | ![]() |
1 | Jugong Lv.42 | ![]() |
2 | Goldini Lv.12 | ![]() |
1 | Golking Lv.28 | ![]() |
2 | Sterndu Lv.15 | ![]() |
1 | Starmie Lv.28 | ![]() |
2 | Sandan Lv.12 | ![]() |
1 | Sandamer Lv.33 | ![]() |
3 | Machollo Lv.20 | ![]() |
2 | Maschock Lv.40 | ![]() |
1 | Machomei Lv.67 | ![]() |
1 | Nockchan Lv.33 | ![]() |
2 | Rihorn Lv.18 | ![]() |
1 | Rizeros Lv.48 | ![]() |
Anzahl | Energiekarte | Typ |
12 | Wasser-Energie | ![]() |
10 | Kampf-Energie | ![]() |
2 | Doppelte farblose Energie | ![]() |
Anzahl | Trainerkarte | Typ |
1 | Professor Eich | T |
2 | Bill | T |
2 | Energiesuche | T |
3 | Trank | T |
2 | Hyperheiler | T |
Zitate
„Ho-Ho! Willst du gegen mich antreten, um dein Deck zu prüfen? Solltest du gewinnen, gebe ich dir eine Boosterpackung - Aber sie enthält nur Energiekarten. [...] Ho-Ho! Bitte wähle das Deck, gegen das du antreten möchtest. [...] Ho-Ho! OK, lass uns ein 4-Preise Match beginnen! / Es ist wichtig zu wissen, wie dein Deck sich verhält.“
– Vor dem Duell
„Ho-Ho! Du hast gewonnen! Hier für dich, wie versprochen! [...] Ho-Ho! Wie sieht es aus? Hast du ein Gefühl für dein Deck bekommen? Ho-Ho! Komm wieder, es würde mich freuen. wieder mit dir zu spielen.“
– Wenn man gewinnt
„Ho-Ho! Wie sieht es aus? Hast du ein Gefühl für dein Deck bekommen? Ho-Ho! Komm wieder, es würde mich freuen. wieder mit dir zu spielen.“
– Wenn man verliert