Marill
Aus PokéWiki
Allgemeine Informationen
Marill ![]() |
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|---|
ja マリル Maril en Marill fr Marill |
Kanto-Dex: 183 Hoenn-Dex: 55 Fähigkeit: Speckschicht |
Typ: Wasser Spezies: Aquamaus |
Geschlecht: 50% ♀ 50% ♂ |
Entwicklungsstufen
| |||
http://pokefor.greenchu.de/meowth346/sprites/gba_sugimori/183.png | |||
Anfangsfreundschaft: 70 | Fangrate: 190 | ||
Zucht
|
Dieses Pokémon trägt keine Items in der Wildnis. |
Pokédex Einträge
Spiel | Eintrag |
---|---|
Gold | Da seine Schwanzspitze Öl enthält, das leichter als Wasser ist, kann es schwimmen, ohne unterzugehen. |
Silber | Da es am Schwanzende eine Art Boje trägt, kann es selbst bei der stärksten Strömung nicht ertrinken. |
Crystal | Sein Fell ist von Natur aus wasserabweisend. Es bleibt trocken, auch wenn es im Wasser spielt. |
Rubin | MARILLs Schweif ist mit Öl gefüllt und dient ihm als eine Art Rettungsring. Wenn nur sein Schweif an der Wasseroberfläche zu sehen ist, taucht dieses POKéMON gerade, um sich von Wasserpflanzen zu ernähren. |
Saphir | Wenn es am Ufer eines reißenden Flusses fischt, wickelt MARILL seinen Schweif um einen Baumstamm. Der Schweif dieses POKéMON ist flexibel und elastisch, so dass es ihn ausdehnen kann. |
Feuerrot | Da es am Schwanzende eine Art Boje trägt, kann es selbst bei der stärksten Strömung nicht ertrinken. |
Blattgrün | Da seine Schwanzspitze Öl enthält, das leichter als Wasser ist, kann es schwimmen, ohne unterzugehen. |
Statuswerte
KP | ANGR | VERT | SP.ANG | SP.VER | INIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basiswerte | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 |
Effort Punkte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attacken
Name | Level |
---|---|
Tackle | - |
Einigler | 3 |
Rutenschlag | 6 |
Aquaknarre | 10 |
Walzer | 15 |
Blubbstrahl | 21 |
Risikotackle | 28 |
Regentanz | 36 |
Hydropumpe | 45 |
Name | Level |
---|---|
Tackle | - |
Einigler | 3 |
Rutenschlag | 6 |
Aquaknarre | 10 |
Walzer | 15 |
Blubbstrahl | 21 |
Risikotackle | 28 |
Regentanz | 36 |
Hydropumpe | 45 |
Name | Level |
---|---|
Tackle | - |
Einigler | 3 |
Rutenschlag | 6 |
Aquaknarre | 10 |
Walzer | 15 |
Blubbstrahl | 21 |
Risikotackle | 28 |
Regentanz | 36 |
Hydropumpe | 45 |
Name | Level |
---|---|
Tackle | - |
Einigler | 3 |
Rutenschlag | 6 |
Aquaknarre | 10 |
Walzer | 15 |
Blubbstrahl | 21 |
Risikotackle | 28 |
Regentanz | 36 |
Hydropumpe | 45 |
Sprites
Vorlage:Sprites 152-251Vorlage:Sprites PINBALLRS
Danke an Meowth346 und loadingNOW.