Vorlage:Region/Color
Aus PokéWiki
Zum verwenden der Vorlage verwende {{Region/Color|<Name der Region>-hell}}, {{Region/Color|<Name der Region>-dunkel}} und {{Region/Color|<Name der Region>-dunkel+}}.
Parameter | Region/Color|<Name der Region>-hell | Region/Color|<Name der Region>-dunkel | Region/Color|<Name der Region>-dunkel+ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hex-Code | Farbe Background | Schriftfarbe | Hex-Code | Farbe Background | Schriftfarbe | Hex-Code | Farbe Background | Schriftfarbe | |
Kanto | FF8787 | FF8787 | FF8787 | F75D5D | F75D5D | F75D5D | 873333 | 873333 | 873333 |
Johto | E1D23C | E1D23C | E1D23C | DBC100 | DBC100 | DBC100 | 786A00 | 786A00 | 786A00 |
Hoenn | A5E187 | A5E187 | A5E187 | 87D168 | 87D168 | 87D168 | 4A7339 | 4A7339 | 4A7339 |
Sinnoh | 5AB4FF | 5AB4FF | 5AB4FF | 23A3FF | 23A3FF | 23A3FF | 13598C | 13598C | 13598C |
Hisui | 5AB4FF | 5AB4FF | 5AB4FF | 23A3FF | 23A3FF | 23A3FF | 13598C | 13598C | 13598C |
Einall | FFB4F0 | FFB4F0 | FFB4F0 | FF96F1 | FF96F1 | FF96F1 | 8C5284 | 8C5284 | 8C5284 |
Blaubeer-Akademie | FFB4F0 | FFB4F0 | FFB4F0 | FF96F1 | FF96F1 | FF96F1 | 8C5284 | 8C5284 | 8C5284 |
Kalos | F0E1F0 | F0E1F0 | F0E1F0 | EAD5E7 | EAD5E7 | EAD5E7 | 80757F | 80757F | 80757F |
Alola | FFF68F | FFF68F | FFF68F | FFFF00 | FFFF00 | FFFF00 | FFD700 | FFD700 | FFD700 |
Ultradimension | CEBECE | CEBECE | CEBECE | 7B586A | 7B586A | 7B586A | 4A373F | 4A373F | 4A373F |
Galar | 97FFFF | 97FFFF | 97FFFF | 8DEEEE | 8DEEEE | 8DEEEE | 00E5EE | 00E5EE | 00E5EE |
Paldea | FA8128 | FA8128 | FA8128 | BE5504 | BE5504 | BE5504 | 52759c | 8D4004 | 8D4004 |
Sevii Eilande Sevii |
EE7AE9 | EE7AE9 | EE7AE9 | CD69C9 | CD69C9 | CD69C9 | 8B1C62 | 8B1C62 | 8B1C62 |
Orange-Archipel Orange |
F0A587 | F0A587 | F0A587 | F48D64 | F48D64 | F48D64 | 864D37 | 864D37 | 864D37 |
Decolor-Archipel Decolor |
FFC3F0 | FFC3F0 | FFC3F0 | F7B4F0 | F7B4F0 | F7B4F0 | 876384 | 876384 | 876384 |
Fiore | D29696 | D29696 | D29696 | BF7272 | BF7272 | BF7272 | 693F3F | 693F3F | 693F3F |
Almia | D2D296 | D2D296 | D2D296 | BFBF72 | BFBF72 | BFBF72 | 69693F | 69693F | 69693F |
Oblivia | 96D2D2 | 96D2D2 | 96D2D2 | 72BFBF | 72BFBF | 72BFBF | 3F6969 | 3F6969 | 3F6969 |
Orre | E1D287 | E1D287 | E1D287 | DBC660 | DBC660 | DBC660 | 786D35 | 786D35 | 786D35 |
TCG Island TCG |
D2C3FF | D2C3FF | D2C3FF | C1AAFF | C1AAFF | C1AAFF | 6A5D8C | 6A5D8C | 6A5D8C |
Ransei | B4A5A5 | B4A5A5 | B4A5A5 | 968888 | 968888 | 968888 | 524B4B | 524B4B | 524B4B |
Ferrum | 35bcfc | 35bcfc | 35bcfc | 2d5e86 | 2d5e86 | 2d5e86 | 193449 | 193449 | 193449 |
Holon | B3A6A1 | B3A6A1 | B3A6A1 | 8A776E | 8A776E | 8A776E | 5A4D48 | 5A4D48 | 5A4D48 |
Passio | FFA11E | FFA11E | FFA11E | 808080 | 808080 | 808080 | 4F4F4F | 4F4F4F | 4F4F4F |
Lentil | FFF8DC | FFF8DC | FFF8DC | CDC8B1 | CDC8B1 | CDC8B1 | 8B8878 | 8B8878 | 8B8878 |