Vorlage:Orte/Color/dunkel+
Aus PokéWiki
Zum verwenden der Vorlage verwende {{Orte/Color/hell|Parameter}}, {{Orte/Color/dunkel|Parameter}} und {{Orte/Color/dunkel+|Parameter}}.
Parameter | Orte/Color/hell | Orte/Color/dunkel | Orte/Color/dunkel+ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hex-Code | Farbe Background | Schriftfarbe | Hex-Code | Farbe Background | Schriftfarbe | Hex-Code | Farbe Background | Schriftfarbe | |
Land | ACFF9B | ACFF9B | ACFF9B | 9EE58E | 9EE58E | 9EE58E | 7BAF6E | 7BAF6E | 7BAF6E |
Wald | B1E4B3 | B1E4B3 | B1E4B3 | 6BC663 | 6BC663 | 6BC663 | 4E9148 | 4E9148 | 4E9148 |
Nebel | DBEAEA | DBEAEA | DBEAEA | B3CCCC | B3CCCC | B3CCCC | 869999 | 869999 | 869999 |
Sumpf | AED0BE | AED0BE | AED0BE | 54A882 | 54A882 | 54A882 | 397257 | 397257 | 397257 |
Asche | C9BEBE | C9BEBE | C9BEBE | 978282 | 978282 | 978282 | 635656 | 635656 | 635656 |
Ruine-alt | EAEAB3 | EAEAB3 | EAEAB3 | CCCC63 | CCCC63 | CCCC63 | 99994A | 99994A | 99994A |
Ruine-neu | CBD3DD | CBD3DD | CBD3DD | 99A1B5 | 99A1B5 | 99A1B5 | 6C727F | 6C727F | 6C727F |
Sand Wüste |
EFE8BB | EFE8BB | EFE8BB | E5D475 | E5D475 | E5D475 | AFA15B | AFA15B | AFA15B |
See | DAECFF | DAECFF | DAECFF | B2D8FF | B2D8FF | B2D8FF | 8EADCC | 8EADCC | 8EADCC |
Meer | B6CBEA | B6CBEA | B6CBEA | 6699CC | 6699CC | 6699CC | 4C7299 | 4C7299 | 4C7299 |
Wasser | D6E5F4 | D6E5F4 | D6E5F4 | A4C7EA | A4C7EA | A4C7EA | 809AB5 | 809AB5 | 809AB5 |
Unterwasser | 9CC3CB | 9CC3CB | 9CC3CB | 387D99 | 387D99 | 387D99 | 255366 | 255366 | 255366 |
Höhle | E4DDC9 | E4DDC9 | E4DDC9 | C6B58D | C6B58D | C6B58D | 918568 | 918568 | 918568 |
Berg | EFCEB8 | EFCEB8 | EFCEB8 | DB9C72 | DB9C72 | DB9C72 | A57757 | A57757 | A57757 |
Vulkan | E5C1C1 | E5C1C1 | E5C1C1 | D17B7B | D17B7B | D17B7B | 9B5B5B | 9B5B5B | 9B5B5B |
Eis | C1ECEC | C1ECEC | C1ECEC | 85E2E2 | 85E2E2 | 85E2E2 | 66ADAD | 66ADAD | 66ADAD |
Schnee Schneepfad |
D7F2F4 | D7F2F4 | D7F2F4 | B8E6F2 | B8E6F2 | B8E6F2 | 91B4BC | 91B4BC | 91B4BC |
Zukunft | C4D5D4 | C4D5D4 | C4D5D4 | 92A3AC | 92A3AC | 92A3AC | 657177 | 657177 | 657177 |
Dimension | BBABCA | BBABCA | BBABCA | 7F5B8E | 7F5B8E | 7F5B8E | 4F3A59 | 4F3A59 | 4F3A59 |
Schatten | AFACB8 | AFACB8 | AFACB8 | 5F5268 | 5F5268 | 5F5268 | 2E2833 | 2E2833 | 2E2833 |
Gebäude-alt | E2E4D3 | E2E4D3 | E2E4D3 | CEC6A1 | CEC6A1 | CEC6A1 | 999378 | 999378 | 999378 |
Gebäude-neu | E1ECF2 | E1ECF2 | E1ECF2 | C3D8DE | C3D8DE | C3D8DE | 96A6AA | 96A6AA | 96A6AA |
Straße | E0E0E0 | E0E0E0 | E0E0E0 | CECECE | CECECE | CECECE | 999999 | 999999 | 999999 |
Himmel | D9F4E6 | D9F4E6 | D9F4E6 | B1E0C8 | B1E0C8 | B1E0C8 | 88AA99 | 88AA99 | 88AA99 |
Insel | E7EAD5 | E7EAD5 | E7EAD5 | E5D3B7 | E5D3B7 | E5D3B7 | AFA18C | AFA18C | AFA18C |
Blumen | FFFDC8 | FFFDC8 | FFFDC8 | FFFD8C | FFFD8C | FFFD8C | CCC870 | CCC870 | CCC870 |
Blumen-rosa | FFBFF6 | FFBFF6 | FFBFF6 | FF8CEE | FF8CEE | FF8CEE | CC66BD | CC66BD | CC66BD |
Schiff | D7D7EB | D7D7EB | D7D7EB | AFAFCD | AFAFCD | AFAFCD | 838399 | 838399 | 838399 |
#default | 8ca7c6 | 8ca7c6 | 8ca7c6 | 52759c | 52759c | 52759c | 374e68 | 374e68 | 374e68 |