illustriert von 5ban Graphics
Terrakium (Königliche Siege 73)
Aus PokéWiki
(Weitergeleitet von Terrakium (Königliche Siege 99))
Weitere Navigationsleisten einblenden. |
Allgemein | ||||
---|---|---|---|---|
Pokémon: | ![]() | |||
Typ: | ![]() | |||
KP: | 130 | |||
Schwäche: | ![]() | |||
Resistenz: | — | |||
Rückzugskosten: | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Entwicklungsstufe: | Basis-Pokémon | |||
internationale Erweiterung(en) | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
japanische Erweiterung(en) | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Terrakium ist die 73. Sammelkarte aus der Erweiterung Königliche Siege.
Attacken
![]() ![]() |
Heimzahlung | 30+ |
Falls eins deiner Pokémon während des letzten Zuges deines Gegners durch Schaden eines gegnerischen Angriffs kampfunfähig gemacht wurde, fügt dieser Angriff 60 weitere Schadenspunkte zu. | ||
![]() ![]() ![]() |
Schollenbrecher | 90 |
Pokédex-Daten
Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
639 | 1,9 m | 260,0 kg | Felsenhöhle-Pokémon |
Pokédex-Eintrag | |||
Seine Angriffskraft genügt, um selbst mächtige Wälle niederzureißen. Ein Held zahlreicher Legenden.? | |||
Dieses sehr seltene Pokémon hat eine andere Farbe als üblich. Es ist sehr schwer zu finden.? |
Verschiedene Designs
1
2
illustriert von 5ban Graphics
3
illustriert von 5ban Graphics
4
illustriert von Shigenori Negishi