illustriert von Naoyo Kimura
Skelabra (Königliche Siege 60)
Aus PokéWiki
Weitere Navigationsleisten einblenden. |
Allgemein | ||||
---|---|---|---|---|
Pokémon: | ![]() | |||
Typ: | ![]() | |||
KP: | 130 | |||
Schwäche: | ![]() | |||
Resistenz: | — | |||
Rückzugskosten: | ![]() ![]() | |||
Entwicklungsstufe: | Phase 2 | |||
internationale Erweiterung(en) | ||||
| ||||
| ||||
japanische Erweiterung(en) | ||||
| ||||
|
Skelabra ist die 60. Sammelkarte aus der Erweiterung Königliche Siege.
Attacken
Pokédex-Daten
Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
609 | 1,0 m | 34,3 kg | Geleit-Pokémon |
Pokédex-Eintrag | |||
Es saugt die Seelen seiner Opfer aus und verbrennt sie. Nutzt seine Arme als Pendel, um den Gegner zu hypnotisieren.? | |||
Dieses sehr seltene Pokémon hat eine andere Farbe als üblich. Es ist sehr schwer zu finden.? |
Verschiedene Designs
1
2
illustriert von 5ban Graphics