illustriert von HYOGONOSUKE
Seeper (Paradoxrift 030)
Aus PokéWiki
Weitere Navigationsleisten einblenden. |
Allgemein | ||||
---|---|---|---|---|
Pokémon: | ![]() | |||
Typ: | ![]() | |||
KP: | 60 | |||
Schwäche: | ![]() | |||
Resistenz: | — | |||
Rückzugskosten: | ![]() | |||
Entwicklungsstufe: | Basis-Pokémon | |||
Regelzeichen: | G | |||
internationale Erweiterung(en) | ||||
| ||||
| ||||
japanische Erweiterung(en) | ||||
| ||||
|
Seeper ist die 30. Sammelkarte aus der Erweiterung Paradoxrift.
Attacken
Pokédex-Daten
Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
0116 | 0,4 m | 8,0 kg | Drachen-Pokémon |
Pokédex-Eintrag | |||
Es schwimmt elegant wie ein Tänzer und erzeugt dabei Wasserstrudel. Mit Artgenossen wetteifert es darum, wer den größten Strudel formen kann. |
Verschiedene Designs
1
2
illustriert von MAHOU