Rihorn (Protoschock 74)
Aus PokéWiki
Weitere Navigationsleisten einblenden. |
Allgemein | |||
---|---|---|---|
Pokémon: | ![]() | ||
Typ: | ![]() | ||
KP: | 80 | ||
Schwäche: | ![]() | ||
Resistenz: | — | ||
Rückzugskosten: | ![]() ![]() ![]() | ||
Entwicklungsstufe: | Basis-Pokémon | ||
internationale Erweiterung(en) | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
japanische Erweiterung(en) | |||
| |||
|
Rihorn ist die 74. Sammelkarte aus der Erweiterung Protoschock.
Attacken
![]() ![]() |
Bodycheck | 40 |
Dieses Pokémon fügt sich selbst 10 Schadenspunkte zu. |
Pokédex-Daten
Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
111 | 1,0 m | 115,0 kg | Stachler-Pokémon |
Pokédex-Eintrag | |||
Aufgrund seiner kurzen Beine kann es sich nicht umdrehen. Es kann immer nur in eine Richtung laufen. |