illustriert von PLANETA Mochizuki
Rayquaza-VMAX (Drachenwandel 111)
Aus PokéWiki
Weitere Navigationsleisten einblenden. |
![]() ![]() | ||||
Allgemein | ||||
---|---|---|---|---|
Pokémon: | ![]() | |||
Typ: | ![]() | |||
KP: | 320 | |||
Schwäche: | — | |||
Resistenz: | — | |||
Rückzugskosten: | ![]() ![]() | |||
Entwicklungsstufe: | ![]() | |||
Regelzeichen: | E | |||
internationale Erweiterung(en) | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
japanische Erweiterung(en) | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Rayquaza- ist die 111. Sammelkarte aus der Erweiterung Drachenwandel.
Attacken
Verschiedene Designs
1
2
illustriert von PLANETA Mochizuki
3
illustriert von Anesaki Dynamic
4
illustriert von Hideki Ishikawa
5
illustriert von PLANETA Mochizuki
6
illustriert von PLANETA Mochizuki
7
illustriert von 5ban Graphics