illustriert von Kazuma Koda
Luxtra (Kampfstile 048)
Aus PokéWiki
(Weitergeleitet von Luxtra (Zenit der Könige 043))
Weitere Navigationsleisten einblenden. |
![]() | ||||
Allgemein | ||||
---|---|---|---|---|
Pokémon: | ![]() | |||
Typ: | ![]() | |||
KP: | 150 | |||
Schwäche: | ![]() | |||
Resistenz: | — | |||
Rückzugskosten: | ![]() | |||
Entwicklungsstufe: | Phase 2 | |||
Regelzeichen: | E | |||
internationale Erweiterung(en) | ||||
| ||||
| ||||
japanische Erweiterung(en) | ||||
| ||||
|
Luxtra ist die 48. Sammelkarte aus der Erweiterung Kampfstile.
Attacken
Pokédex-Daten
Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
405 | 1,4 m | 42,0 kg | Glühaugen-Pokémon |
Pokédex-Eintrag | |||
Beim Aufspüren von Gefahren sind Luxtras hellseherische Fähigkeiten äußerst hilfreich. |
Verschiedene Designs
1
2
illustriert von sui