illustriert von Mitsuhiro Arita
Lavados & Zapdos & Arktos-GX (Verborgenes Schicksal 44)
Aus PokéWiki
Weitere Navigationsleisten einblenden. |
![]() | ||||
Allgemein | ||||
---|---|---|---|---|
Pokémon: | ![]() ![]() ![]() | |||
Typ: | ![]() | |||
KP: | 300 | |||
Schwäche: | ![]() | |||
Resistenz: | ![]() | |||
Rückzugskosten: | ![]() ![]() ![]() | |||
Entwicklungsstufe: | Basis-Pokémon | |||
Regelzeichen: | C | |||
internationale Erweiterung(en) | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
japanische Erweiterung(en) | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Lavados & Zapdos & Arktos- ist die 44. Sammelkarte aus der Erweiterung Verborgenes Schicksal.
Attacken
Verschiedene Designs
1
2
illustriert von 5ban Graphics
3
illustriert von HYOGONOSUKE
SM210
4
illustriert von 5ban Graphics
5
illustriert von 5ban Graphics