illustriert von 5ban Graphics
Kyurem (Königliche Siege 34)
Aus PokéWiki
Weitere Navigationsleisten einblenden. |
Allgemein | ||||
---|---|---|---|---|
Pokémon: | ![]() | |||
Typ: | ![]() | |||
KP: | 130 | |||
Schwäche: | ![]() | |||
Resistenz: | — | |||
Rückzugskosten: | ![]() ![]() | |||
Entwicklungsstufe: | Basis-Pokémon | |||
internationale Erweiterung(en) | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
japanische Erweiterung(en) | ||||
| ||||
| ||||
|
Kyurem ist die 34. Sammelkarte aus der Erweiterung Königliche Siege.
Attacken
Pokédex-Daten
Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
646 | 3,0 m | 325,0 kg | Schwelle-Pokémon |
Pokédex-Eintrag | |||
Sein Körper erzeugt in seinem Inneren gewaltige Mengen an Kälteenergie. Tritt diese jedoch aus, gefriert sein Körper. |