Gelatroppo (Königliche Siege 28)
Aus PokéWiki
Allgemein | |||
---|---|---|---|
Pokémon: | ![]() | ||
Typ: | ![]() | ||
KP: | 80 | ||
Schwäche: | ![]() | ||
Resistenz: | — | ||
Rückzugskosten: | ![]() ![]() | ||
Entwicklungsstufe: | Phase 1 | ||
internationale Erweiterung(en) | |||
| |||
japanische Erweiterung(en) | |||
|
Gelatroppo ist die 28. Sammelkarte aus der Erweiterung Königliche Siege.
Attacken
Pokédex-Daten
Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
583 | 1,1 m | 41,0 kg | Firn-Pokémon |
Pokédex-Eintrag | |||
Es erzeugt viele kleine Eiskörner, mit denen es sich vor seinen Gegnern versteckt. |