illustriert von Mina Nakai
Evoli (Stellarkrone 113)
Aus PokéWiki
Allgemein | ||||
---|---|---|---|---|
Pokémon: | ![]() | |||
Typ: | ![]() | |||
KP: | 60 | |||
Schwäche: | ![]() | |||
Resistenz: | — | |||
Rückzugskosten: | ![]() | |||
Entwicklungsstufe: | Basis-Pokémon | |||
Regelzeichen: | H | |||
internationale Erweiterung(en) | ||||
| ||||
japanische Erweiterung(en) | ||||
| ||||
| ||||
|
Evoli ist die 113. Sammelkarte aus der Erweiterung Stellarkrone.
Attacken
Pokédex-Daten
Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
0133 | 0,3 m | 6,5 kg | Evolutions-Pokémon |
Pokédex-Eintrag | |||
Es kann sich auf verschiedene Weise entwickeln. Evolis genetischer Code ist der Schlüssel für das Geheimnis der Entwicklung von Pokémon. |
Verschiedene Design
1
2
illustriert von Kariya
198/SV-P