illustriert von GOSSAN
Bisofank (Stellarkrone 119)
Aus PokéWiki
Weitere Navigationsleisten einblenden. |
Allgemein | ||||
---|---|---|---|---|
Pokémon: | ![]() | |||
Typ: | ![]() | |||
KP: | 100 | |||
Schwäche: | ![]() | |||
Resistenz: | — | |||
Rückzugskosten: | ![]() ![]() | |||
Entwicklungsstufe: | Basis-Pokémon | |||
Regelzeichen: | H | |||
internationale Erweiterung(en) | ||||
| ||||
| ||||
japanische Erweiterung(en) | ||||
| ||||
|
Bisofank ist die 119. Sammelkarte aus der Erweiterung Stellarkrone.
Attacken
Pokédex-Daten
Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
0626 | 1,6 m | 94,6 kg | Kopfstoßrind-Pokémon |
Pokédex-Eintrag | |||
Mit nur einem Kopfstoß kann es ein Auto zerstören. Je größer das Fellbüschel an Bisofanks Kopf, desto höher ist sein Rang in der Herde. |
Verschiedene Designs
1
2
illustriert von Tonji Matsuno