Amfira (Zenit der Könige 028)
Aus PokéWiki
Allgemein | |||
---|---|---|---|
Pokémon: | ![]() | ||
Typ: | ![]() | ||
KP: | 120 | ||
Schwäche: | ![]() | ||
Resistenz: | — | ||
Rückzugskosten: | ![]() | ||
Entwicklungsstufe: | Phase 1 | ||
Regelzeichen: | F | ||
internationale Erweiterung(en) | |||
| |||
japanische Erweiterung(en) | |||
|
Amfira ist die 28. Sammelkarte aus der Erweiterung Zenit der Könige.
Attacken
Pokédex-Daten
Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
758 | 1,2 m | 22,2 kg | Giftechsen-Pokémon |
Pokédex-Eintrag | |||
Es existieren nur weibliche Exemplare. Sie stoßen Pheromongase aus, mit denen sie sich männliche Molunk hörig machen. |