illustriert von Megumi Higuchi
Luxio (Kampfstile 047)
Aus PokéWiki
(Weitergeleitet von Luxio (Zenit der Könige 041))
Weitere Navigationsleisten einblenden. |
![]() | ||||
Allgemein | ||||
---|---|---|---|---|
Pokémon: | ![]() | |||
Typ: | ![]() | |||
KP: | 80 | |||
Schwäche: | ![]() | |||
Resistenz: | — | |||
Rückzugskosten: | ![]() | |||
Entwicklungsstufe: | Phase 1 | |||
Regelzeichen: | E | |||
internationale Erweiterung(en) | ||||
| ||||
| ||||
japanische Erweiterung(en) | ||||
| ||||
|
Luxio ist die 47. Sammelkarte aus der Erweiterung Kampfstile.
Attacken
Pokédex-Daten
Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
404 | 0,9 m | 30,5 kg | Funken-Pokémon |
Pokédex-Eintrag | |||
Durch die Spitzen seiner scharfen Krallen strömt Elektrizität. Selbst kleine Kratzer verursachen Ohnmacht. |
Verschiedene Designs
1
2
illustriert von Shibuzoh.