illustriert von Mitsuhiro Arita
Karpador (HeartGold & SoulSilver 72)
Aus PokéWiki
(Weitergeleitet von Karpador (Verborgenes Schicksal 15))
Weitere Navigationsleisten einblenden. |
Allgemein | ||||
---|---|---|---|---|
Pokémon: | ![]() | |||
Typ: | ![]() | |||
KP: | 30 | |||
Schwäche: | ![]() | |||
Resistenz: | — | |||
Rückzugskosten: | ![]() | |||
Entwicklungsstufe: | Basis-Pokémon | |||
Regelzeichen: | C | |||
internationale Erweiterung(en) | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
japanische Erweiterung(en) | ||||
| ||||
|
Karpador ist die 72. Sammelkarte aus der Erweiterung HeartGold & SoulSilver.
Attacken
![]() |
Platscher | 10 |
Pokédex-Daten
Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
129 | 0,9 m | 10,0 kg | Fisch Pokémon |
Pokédex-Eintrag | |||
Es springt grundlos in die Luft. Das macht es einfach für Räuber wie TAUBOGA, es im Sprung zu fangen.? | |||
Vor langer, langer Zeit war es anscheinend ziemlich stark, doch es wurde zusehends schwächer und schwächer.? |